Materiale namo
Specificații
Numele produsului | Dimensiunea medie a particulelor (NM) | Puritate (%) | Suprafață specifică (m2/g) | Densitatea volumului (G/CM3) | Morfologia particulelor | Culoare |
NPulbere ickel | 50 | 99.9 | 12 | 0,74 | sferic | negru |
Tpulbere ungsten | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | sferic | negru |
Mpulbere olybden | 60 | 99.9 | 10 | 0,3 | sferic | negru |
MAgnesium pudra | 60 | 99.9 | 14 | 0,1 | sferic | negru |
Pulbere de mangan | 1000 | 99.9 | 7.8 | 0,4 | sferic | gri |
IRon Powder | 50 | 99.9 | 30 | 0,48 | sferic | negru |
Silver pudra | 50 | 99.9 | 30 | 0,5 | sferic | gri |
Pulbere de zinc | 20 | 99.9 | 50 | 0,4 | sferic | gri |
Pulbere de aluminiu | 50 | 99.9 | 20 | 0,1 | sferic | negru |
Pulbere de sulf | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | sferic | galben deschis |
Pudră de bor | 100 | 99 | 34 | 1.3 | sferic | maro negru |
Dioxid de mangan | 50 | 99.9 | 30 | 0,76 | sferic | negru |
Oxid de bismut | 50 | 99.9 | 25 | 0,76 | sferic | galben |
Oxid de magneziu | 40 | 99.9 | 30 | 0,74 | sferic | alb |
Oxid de fier | 30 | 99.9 | 90 | 0,36 | α | roşu |
Oxid de aluminiu | 30 | 99.9 | 100 | 1.5 | α | alb |
Oxid de cupru | 40 | 99.9 | 120 | 0,30 - 0,45 | sferic | negru |
Oxid de zinc | 20 | 99.9 | 100 | 0,30 - 0,45 | sferic | alb |
Nitru de zirconiu | 100 | 99.9 | 16.3 | 1.4 | pătrat | galben |
Nitru de bor | 100 | 99.9 | 19 | 0,30 | hexagonal | alb |
Nitrură de aluminiu | 40 | 99.9 | 70 | 0,15 | hexagonal | gri |
Nitru de titan | 20 | 99.9 | 93 | 0,09 | pătrat | negru |
Disulfură de molibden | 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | sferic | negru |
Disulfură de tungsten | 60 | 99.9 | 80 | 0,25 | amorf | negru |
Sulfură de zinc | 100 | 99.9 | 47 | 1.32 | sferic | alb |
Sulfură stanică | 100 | 99.9 | 29 | 1.28 | flac | galben |
Hidrură de titan | 50 | 99.9 | 36 | 0,4 | sferic | gri |
Hidrură de hafnium | 100 | 99.9 | 28.3 | 0,57 | pătrat | negru |
Hidrură de zirconiu | 100 | 99.9 | 26 | 0,63 | pătrat | negru |
Aplicație
Materialele Nano au domenii de aplicații foarte largi: industria auto, industria construcțiilor,
Industria textilă, industria utilajelor, industria informației electronice, industria biomedicală,
Industria protecției mediului, industria energetică, industria echipamentelor etc.
