Glycine CAS 56 - 40 - 6
Specificații
Nume index | Standard index | |||
---|---|---|---|---|
Grad industrial | Grad de hrană | Fcciv | BP98/USP28/EP5.2 | |
Conținut, %≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Clorură (CL), %≤ | 0,5 | 0,007 | 0,007 | |
Sulfat (so₄²⁻), %≤ | 0,0065 | |||
Plumb (PB), %≤ | 0.0005 | |||
Metale grele (PB), %≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
Arsenic (AS), %≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
Fier (Fe), %≤ | 0,002 | |||
Sare de amoniu (NH₄⁺), %≤ | 0,02 | |||
Reziduuri de aprindere, %≤ | 0,1 | 0,1 | ||
Pierdere la uscare, %≤ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Valoare pH | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Aplicație
Folosit ca reactivi biochimici, este folosit în medicamente, furaje și aditivi alimentari, iar în industria îngrășămintelor ca agent de decarburizare non -toxică.
Depozitați într -un mediu ventilat, uscat și sigilat. Nu depozitați împreună cu acizi, alcalini etc.
Ambalaj
25kg/geantă sau în funcție de nevoile clientului
- Anterior:Ulei de bază pentru compresor de aer condiționat
- Următorul:Ulei de bază sintetic pentru angrenaj
Scrieți -vă mesajul aici și trimiteți -ne