99% carbonat de ceriu CAS 54451 - 25 - 1
Specificații
3N | 3.5N | 4N | |
Treo% | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Puritatea ceriului și impuritățile relative ale pământului | |||
CEO2/Treo% | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 |
La2o3/treo% | ≤0,05 | ≤0,02 | ≤0,004 |
PR6O11/Treo% | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,002 |
Nd2o3/treo% | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,001 |
SM2O3/treo% | ≤0,01 | ≤0,005 | ≤0,001 |
Y2o3/treo% | ≤0,01 | ≤0,005 | ≤0,001 |
Impuritate de pământ non -rară | |||
Fe2O3% | ≤0,005 | ≤0,002 | ≤0,0015 |
SiO2% | ≤0,02 | ≤0,01 | ≤0,005 |
Cao% | ≤0,02 | ≤0,01 | ≤0,02 |
MNO2% | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
Na2o% | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,002 |
PBO% | ≤0,005 | ≤0,003 | ≤0,002 |
CL% | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,03 |
SO4% | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 |
Aplicație
Carbonatul de ceriu este utilizat în principal la prepararea materialelor luminiscente ale Pământului rare, a catalizatorului de purificare a eșapamentului auto, a materialelor de lustruire și a culorii de plastic de inginerie a culorilor, poate fi, de asemenea, utilizat în reactivi chimici.
Ambalare și stocare
1kg/25kg sau ca cerere;
Condiții de depozitare: temperatura camerei, uscată, sigilată.