M - fenilenodiamina (MPD)
Especificações
Propriedade | Unidade | Min. | Máx. |
---|---|---|---|
Aparência | Branco fundido | ||
Ponto de cristalização | ° C (≥) | 62.50 | |
m - fenileno diamina | %(≥) | 99.90 | |
p - fenileno diamina | mg/kg (≤) | 200 | |
O - fenileno diamina | mg/kg (≤) | 100 | |
Substâncias de ebulição alta | mg/kg (≤) | 500 | |
Substâncias de ebulição baixa | mg/kg (≤) | 200 |
Embalagem
225 kg de tambor de ferro , 25 kg de fibra, tanque ISO.
Aplicações
Um intermediário usado na síntese de resorcinol, meta - fibras aramid, PEI, corantes, membrana de RO, produtos químicos de borracha, agente de cura ou extensor de cadeia para resinas epóxi e poliureia.
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós