Glycine CAS 56 - 40 - 6
Especificação
Nome do índice | Padrão de índice | |||
---|---|---|---|---|
Grade Industrial | Grau de alimentação | FCCIV | BP98/USP28/EP5.2 | |
Conteúdo, %≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Cloreto (CL), %≤ | 0,5 | 0,007 | 0,007 | |
Sulfato (SO₄²⁻), %≤ | 0,0065 | |||
Chumbo (PB), %≤ | 0,0005 | |||
Metais pesados (PB), %≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
Arsênico (as), %≤ | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0002 |
Ferro (Fe), %≤ | 0,002 | |||
Sal de amônio (NH₄⁺), %≤ | 0,02 | |||
Resíduo de ignição, %≤ | 0.1 | 0.1 | ||
Perda na secagem, %≤ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Valor de pH | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Aplicativo
Usado como reagentes bioquímicos, é empregado em medicina, aditivos de ração e alimentos e na indústria de fertilizantes como um agente de descarburismo não tóxico.
Armazene em um ambiente ventilado, seco e selado. Não armazene junto com ácidos, álcalis, etc.
Embalagem
25kg/bolsa ou de acordo com as necessidades do cliente
- Anterior:Oil do compressor de ar condicionado do veículo óleo
- Próximo:Óleo de base sintética para engrenagem
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós