Mafuta Osiyanasiyana Mafuta a Ma Gray
Makina osungunuka mafuta a mafuta
Madzi osungunuka am'madzi osungunuka amapereka katundu wapadera wokhala ndi katundu.
Kutentha Kwabwino - Kuchititsa katundu kumasintha kutentha kwa kutentha kwa madzi ophikira.
Wotsutsa wapadera - Micro Pitthing akukula moyo wa miyala yamiyala.
Khalidwe labwino kwambiri limapangitsa moyo wautali.
Kuwonjezera 10% mphamvu yamagetsi ndi kutentha kotsika poyerekeza ndi hydrocarbon.
Kupanga pang'ono kutsika pang'ono kutentha pang'ono, kumapangitsa kuti pakhale kutentha kosamutsa msanga, kulimbikira kugwiritsa ntchito ngati pinki mafuta.
Sungani mkaka wabwino ndi kunyamula katundu wonyamula katundu pomwe pali madzi munthawi yake.
Biodegraudability ndi kukhazikikanso kumatha kukwaniritsa zofunikira zazakudya zokhudzana ndi chakudya.
Mtengo wa asidi (mgkoh / g)≤ | Ma visn 40 ℃ (mm2 / s) | Ma Isccence 100 ℃ (mm2 / s) | Inde | pophulikira (℃) | Thirani malo (℃) | Kunyowa (%)≤ | |
SDM - 03c | 0.05 | 100 | 18.5 | 200 | 220 | - 40 | 0.1 |
SDM - 150W | 0.05 | 150 | 29 | 230 | 230 | - 46 | 0.1 |
SDM - 05c | 0.05 | 220 | 43.5 | 235 | 230 | - 43 | 0.1 |
SDM - 055c | 0.05 | 380 | 70 | 258 | 243 | - 39 | 0.1 |
SDM - 1000W | 0.05 | 1050 | 200 | 290 | 240 | - 38 | 0.1 |
SDD - 06D | 0.05 | 320 | 58 | 244 | 246 | - 38 | 0.1 |
SDD - 07D | 0.05 | 460 | 80 | 250 | 240 | - 36 | 0.1 |
Sd - 08d | 0.05 | 1000 | 180 | 280 | 240 | - 33 | 0.1 |
SDG - 320 | 0.05 | 320 | 55.3 | 240 | 256 | - 45 | 0.1 |
Madzi opanda mafuta ovala mafuta
Pags osavomerezeka tikulimbikitsidwa kugwiritsidwa ntchito mafuta ndi turbine chifukwa cha mafuta ndi a mafupa ake abwino kwambiri.
Mtengo wa asidi (mgkoh / g)≤ | Ma visn 40 ℃ (mm2 / s) | Ma Isccence 100 ℃ (mm2 / s) | Inde | pophulikira (℃) | Thirani malo (℃) | Kunyowa (%)≤ | |
SDM - 05a | 0.05 | 220 | 37 | 226 | 224 | - 42 | 0.1 |
SDM - 055A | 0.05 | 330 | 51 | 234 | 234 | - 42 | 0.1 |
SDN - 03a | 0.05 | 100 | 12. | 117 | 225 | - 38 | 0.1 |
SDN - 05a | 0.05 | 220 | 32 | 190 | 230 | - 42 | 0.1 |
SDN - 06A | 0.05 | 460 | 75 | 230 | 236 | - 40 | 0.1 |
SDT - 06b | 0.05 | 460 | 77 | 253 | 260 | - 40 | 0.1 |
SDT - 07A | 0.05 | 680 | 105 | 236 | 230 | - 35 | 0.1 |
SDD - 240 | 0.05 | 380 | 61 | 230 | 230 | - 33 | 0.1 |
PPG - 4500 | 0.05 | 700 | 104 | 245 | 225 | - 32 | 0.1 |
Zowonjezera zopangidwa ndi maginya
Zokwanira Polylols ndi ma polyiachids amapereka kukakamiza kwambiri kuvala komanso kuphatikizika.
Mtengo wa asidi (mgkoh / g)≤ | Ma visn 40 ℃ (mm2 / s) | Ma Isccence 100 ℃ (mm2 / s) | Inde | pophulikira (℃) | Thirani malo (℃) | Kunyowa (PPM)≤ | Mtundu (Apha) | |
Sdyz - 4 | 0.05 | 20 | 4.4 | 145 | 250 | - 55 | 300 | 80 |
SDBZ - 1 | 0.05 | 115 | 11.3 | 80 | 260 | - 50 | 300 | 30 |
Poe - 170 - a | 0.05 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 300 | 50 |