ESRS isanu ya firiji yophika
ESRS isanu ya compressikisis
Neopntyl Wakhuthwa Polyolsali ndi mafuta apansi omwe amasungunuka ndi Refiifi wa HFC.
Ndiwoyenera kugwiritsa ntchito mobwerezabwereza, gyro - mtundu wozungulira firiji ya R - 134a, r - 407c ndi r - 410a.
Ili ndi bata labwino kwambiri, kukhazikika kwa hydrolysis, muyeso wotsika wotsika komanso wotsika kwambiri wa coke, etc.
Zojambula zosiyanasiyana zimakwaniritsa zofunikira za kuvomerezedwa koyenera kwa firiji yosiyanasiyana.
Mtengo wa asidi (mgkoh / g)≤ | Ma visn 40 ℃ (mm2 / s) | Ma Isccence 100 ℃ (mm2 / s) | Inde | pophulikira (℃) | Thirani malo (℃) | Mtundu (Apha) | Kunyowa (PPM)≤ | Kuchulukitsa 15℃ (g / cm3) | |
Poe - 7 | 0.02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 175 | - 65 | 10 | 50 | 0.923 |
Poe - 22 - a | 0.02 | 22 | 4.2 | 88 | 200 | - 50 | 10 | 50 | 0.950 |
Poe - 32 - a | 0.02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - 48 | 10 | 50 | 0.945 |
Poe - 46 - a | 0.02 | 46 | 6.6 | 89 | 235 | - 45 | 10 | 50 | 0.950 |
Poe - 68 - c | 0.02 | 68 | 8.2 | 90 | 255 | - 41 | 10 | 50 | 0.958 |
PoE - 100A | 0.02 | 94 | 10.3 | 90 | 260 | - 32 | 20 | 50 | 0.956 |
Poe - 170 - a | 0.02 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
Poe - 220 - a | 0.02 | 220 | 18.5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | 0.970 |
PoE - 380 | 0.02 | 380 | 26 | 90 | 310 | - 18 | 40 | 50 | 0.963 |
Poe - 68 - shr | 0.05 | 70.5 | 9.9 | 120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | 1.01 |
Poe - 170 - shr | 0.05 | 170 | 16.6 | 104 | 290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
Poe - 320 - shr | 0.05 | 320 | 24.65 | 98 | 290 | - 20 | 60 | 50 | 0.970 |
Poe - 32 - x | 0.05 | 32 | 5.6 | 108 | 230 | 47 | 20 | 50 | 0.984 |
Poe - 68 - x | 0.05 | 66.1 | 8.5 | 95 | 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
Poe - 120 - x | 0.05 | 120 | 12. | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
Poe - 170 - x | 0.05 | 174 | 15.5 | 91 | 280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
Poe - 220 - x | 0.05 | 222 | 18.2 | 90 | 280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
Mafuta apansi pa RCFC Kukonzanso
Zogulitsa patebulo lotsatirali ndizoyenera kwa RCFC REFRAnts.
Zogulitsa zimakhala ndi mliriwu wabwinobwino komanso mafuta abwino kwambiri amatha kusintha mphamvu.
Kutentha kochepa kutentha komanso kutsika kotsika kumalimbikitsa kupanga compressors ndi odyetsa.
Mtengo wa asidi (mgkoh / g)≤ | Ma visn 40 ℃ (mm2 / s) | Ma Isccence 100 ℃ (mm2 / s) | Inde | pophulikira (℃) | Thirani malo (℃) | Mtundu (Apha) | Kuchulukitsa 15℃ (g / cm3) | |
Poe - 85 | 0.05 | 85 | 13. | 150 | 270 | - 40 | 150 | 0.985 |
Poe - 150 | 0.05 | 150 | 19.9 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 1.0 |
PoE - 320 | 0,1 | 320 | 34.2 | 150 | 280 | - 38 | 100 | 1.010 |