China Chachikulu cha Aluminiyam Chloride Wopanga - 99.95% Platinam Black Cas 7440 - 06 - 4 - Baoran
China Chall Aluminiyam chloride wopanga --99.95% Platinam Black Cas 7440 - 06 - Zambiri za Baoran:
Chifanizo
Dzina lazogulitsa | Platinamu yakuda | ||
Kukhala Uliri | 99.95% | ||
PT zomwe zili | 99.95% min | ||
Kukula kwa tinthu | 0.5 ~ 4 μm | ||
Malo apadera | 30.9 m2 / g | ||
Kuchulukitsa Kwambiri | 0.67 g / ml | ||
Kutaya Mavuto (800 ℃) | 0.001% | ||
Mobwerezabwereza plasma / elemer | |||
Pd | <0.0003 | Al | <0.0003 |
Au | <0.0010 | Ca | <0.0005 |
Ag | <0.0003 | Cu | <0.0003 |
Mg | <0.0003 | Cr | <0.0003 |
Fe | <0.0009 | Zn | <0.0003 |
Mn | <0.0003 | Si | <0.0010 |
Ir | <0.0003 | Pb | <0.0003 |
Na | <0.0010 | K | <0.0010 |
Bi | <0.0003 | Ti | <0.0003 |
V | <0.0003 | Mo | <0.0003 |
Ru | <0.0003 | Co | <0.0003 |
Rh | <0.0005 | Ni | <0.0003 |
Cd | <0.0003 | Sn | <0.0003 |
As | <0.0003 | Sb | <0.0003 |
Ba | <0.0003 | Se | <0.0005 |
Te | <0.0005 | Zosatheka | <0.0005 |
Karata yanchito
Platinam Black imagwiritsidwa ntchito ngati chothandizira, chogwiritsidwa ntchito mu electronic, ogwiritsa ntchito, ndi chothandizira chofunikira.
Kulongedza & kusungidwa
5g / 10g / 50g / 100g / 500g / 1000g kapena ngati pempho;
Zosungidwa: Kutentha kwa chipinda, youma, kosindikizidwa.
Zogulitsa Zogwirizana
Dzina lazogulitsa | Fomyula | Cas No. | Kaonekedwe | Zida Zachitsulo |
Pd pa kaboni | Pd / c | 7440 - 05 - 3 | Ufa wakuda | 5%, 10% |
Palladium (ii) chloride | PDCL2 | 764 - 10 - 1 | Wofiirira wofiirira wa bulauni | 59.5% |
Palladium (II) Acetate | PD (Oac) 2 | 3375 - 31 - 3 | Ufa wachikasu | 47.4% |
Potaziyamu hexachlorladate (iv) | K2PDCL6 | 16919 - 73 - 6 | Ufa wofiira | 26.7% |
Palladium (II) Trifluoiceaceate | PD (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 | Ufa wofiirira | 32% |
Tetrakis (trihenylphosphine) palladium | PD (PPH3) 4 | 14221 - 01 - 3 | Ufa wachikasu kapena wobiriwira | 9.2% |
Bis (Dabenzylideneone) Palladium | PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 | Ufa wakuda | 18.5% |
Pt pa kaboni | Pt / c | 7440 - 06 - 4 | Ufa wakuda | 1%, 3%, 5% |
Platinamu yakuda | Pt | 7440 - 06 - 4 | Ufa wakuda | 99.95% |
Platinamu (IV) Oxide Hydrate (chothandizira cha Adams) | Pto2 · nh2o | 52785 - 06 - 5 | Brown to Black ufa | 80% |
Platinamu (ii) chloride | PTCL2 | 10025 - 65 - 7 | Ufa wakuda wakuda | 73% |
Platinamu (IV) chloride | PTCL4 | 13454 - 96 - 1 | Ufa wofiirira wa bulauni | 57.9% |
Chloroplatiminic acid hexhhydrate | H2PTCl66O | 18497 - 13 - 7 | Christory | 37.5% |
Potaziyamu tetrachloplating (II) | K2PTCL4 | 10025 - 99 - 7 | Ufa wofiirira wa lalanje | 46.4% |
Sodium hexachloroplating (iv) hydrate | Na2ptcl66 · · | 19583 - 77 - 8 | Crystal Crystal | 34.7% |
Cisplatin | Pt (NH3) 2CL2 | 15663 - - 27 - 1 | Lalanje kupita ufa wachikasu | 65% |
Ruthenium (iii) chloride hydrate | Rucl3 · · · · · · · | 14898 - 67 - 0 | Cholimba | 37% |
Ruthenium (iv) oxide hydrate | Ruo2 · nh2o | 32740 - 79 - 7 | Ufa wakuda | 59.8% |
Hexaamminimithetheum (iii) chloride | [RE (NH3) 6] CL3 | 14282 - 91 - 8 | Ufa wachikasu | 32% |
RHodium (II) Octanoate Dimer | [Ya Ch3 (Ch2) 6CO2] 2rh] 2 | 73482 - 96 - 9 | Udzu wobiriwira ufa | 26.4% |
Rhodium tris (2 - ethylhexanoate) | C24h45o6rh | 20845 - 92 - 5 | Wobiriwira ufa | 13% |
Golide (iii) chloride | Aucl3 · · · · · · · · khwala | 13453 - 07 - 1 | Ufa wa lalanje | 49% |
Hydrogen tetrachlorouration (iii) hydrate | Haucl3 · · · · · · · · · · · · | 16903 - - 35 - 8 | Crystal Crystal | 49% |
Siliva nitrate | Agno3 | 7761 - 88 - 8 | Ufa woyera | 63.5% |
* Zothandizira zina zamtengo wapatali zamtengo wapatali zomwe zimagwiritsidwa ntchito pofunsira |
Zithunzi zatsatanetsatane:

Malangizo okhudzana ndi malonda:
Timakondwera ndi zabwino kwambiri zomwe tayimirira pakati pa ziyembekezo zathu za zokolola zathu zazikulu, mtengo wampikisano komanso: " Ndiwodziwika bwino ndi makasitomala athu. Oem ndi odm amavomerezedwa. Tikuyembekezera makasitomala ochokera padziko lonse lapansi kuti tigwirizane nafe ku mgwirizano wamtchire.