Calcium chlorides cas 10043 - 52 - 4
Chifanizo
Chifanizo | GB 1886.45 - 2016 | FCC VII | |
Zomwe zili,w /% | Ambalruus ≥ | 93.0 | 93.0 - 100.5 |
Dihydrate ≥ | 99.0 - 107.0 | 99.0 - 107.0 | |
Alkali (monga Ca (o) 2),w /% ≤ | Nsomba | 0.25 | ---- |
Da | 0.15 | ||
Acid tochule, w /% ≤ | ---- | 0.02 | |
Magnesium ndi mchere wa alkali,w /% ≤ | Nsomba | 5 | 5 |
Da | 5 | 4 | |
Zitsulo zolemera (monga PB),mg / kg ≤ | 20 | ---- | |
Atsogolera (PB),mg / kg ≤ | 5 | 5 | |
Arsenic (monga),mg / kg ≤ | 3 | 3 | |
Fluoride (f),w /% ≤ | 0,004 | 0,004 |
Amagwiritsidwa ntchito ngati calcium yopanga, yolimba, yopepuka komanso yopanda chakudya m'makampani azakudya.
Kusunga ndi Kuyendetsa
It should be stored in a dry and ventilative warehouse, kept away from heat and moisture during transportation,unloaded with care so as to avoid damage.Furthermore, it must be stored separately from poisonous substances.
Cakusita
25kg / chikwama kapena malinga ndi zosowa za makasitomala
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife