Allyl glyciyl ether cas 106 - 92 - 3
Ma coementral
Dzina lazogulitsa | Allyl glyciyl ether |
Nambala ya Brand | Br - 68 |
Chiphaso | 106 - 92 - 3 |
Utoto, (apha) ≤ | 20 |
Makutu, (25 ℃, MPA.S) | - -- |
Kuyera,% ≥ | 99.5 |
Chilloride kwathunthu, (mg / kg) ≤ | 200 |
Chinyezi,% ≤ | 0,1 |
Kaonekedwe | Madzi opanda utoto |
Karata yanchito
Zopangira zopangira polima polima polima.
Phukusi & Kusungidwa
Zodzaza mu 200kg / ng'oma.
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife