Glycine CAS 56 - 40 - 6
Specificatie
Indexnaam | Indexstandaard | |||
---|---|---|---|---|
Industriële kwaliteit | Voercijfer | Fcciv | BP98/USP28/EP5.2 | |
Inhoud, %≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Chloride (CL), %≤ | 0,5 | 0.007 | 0.007 | |
Sulfaat (So₄²⁻), %≤ | 0.0065 | |||
Lood (PB), %≤ | 0,0005 | |||
Zware metalen (PB), %≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Arseen (as), %≤ | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0002 |
IJzer (Fe), %≤ | 0.002 | |||
Ammoniumzout (NH₄⁺), %≤ | 0,02 | |||
Ontstekingsresten, %≤ | 0,1 | 0,1 | ||
Verlies bij drogen, %≤ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
PH -waarde | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Sollicitatie
Gebruikt als biochemische reagentia, wordt het gebruikt in geneeskunde, voeder- en voedseladditieven en in de meststoffenindustrie als een niet -- giftig decarburiserend middel.
Bewaar in een geventileerde, droge en verzegelde omgeving. Bewaar niet samen met zuren, alkalis, enz.
Verpakking
25kg/tas of volgens de behoeften van de klant
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons