अमोनियम ब्रोमाइड CAS 12124 - - - - -
विशिढीकरण
चिज | Phramaututical ग्रेड | फोटोग्राफिक ग्रेड | Reagent ग्रेड ⅲ | औद्योगिक ग्रेड |
---|---|---|---|---|
सामग्री% ≥ | 99.0 | 99.0 | .0.0 | .0.0 |
Aiveal समाधान प्रतिक्रिया | पारित गर्नुभयो | पारित गर्नुभयो | पारित गर्नुभयो | - |
पानी - इन्स्टलबल पदार्थ% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
इग्निशन डिसेड रिपेरा% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
क्लोराइड (Cl⁻ को रूपमा)% ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
सल्फाइट (रूपमा रूपमा)% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
फलाम (फिट)% ≤ | 0.002 | 0.00022 | 0.0005 | 0.005 |
तामा (Cu²⁺ को रूपमा)% ≤ को रूपमा | - | 0.00011 | - | - |
Iodide (i ⁻)% ≤ | पारित गर्नुभयो | 0.01 | 0.05 | - |
भारी धातुहरू (pb²⁺)% ≤ | 0.00022 | 0.00011 | 0.0005 | - |
ड्राईडिंग% ≤ मा घाटा | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
दरखास्त
मुख्यतया एक पैसादाता को रूप मा प्रयोग, यो Nauarsthenia, फोटोग्राफिक फिल्म र कागज को लागी एक मौखिक औषधि हो, वुन फावर विश्लेषक र रासायनिक विश्लेषण रेगन्ट्स।
एक राम्रो मा स्टोर - vent ventlated र सुख्खा ठाउँमा
प्याकेजिंग
25केजी / झोला वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्