တရုတ်အရည်အသွေးမြင့်မားသော Poly Aluminum ကလိုမီကလိုရိုက်ထုတ်လုပ်သူ - 99.95% ပလက်တီနမ်အ cab 7440 - 06 - 4 - Baoran
တရုတ်အရည်အသွေးမြင့် Poly Aluminum ကလိုမီကလိုရာတွင် Platinum Black Cas 7440 - 06 - 06 - 06 - 06 - 06 - 4 - Baoran အသေးစိတ်
အသေးစိတ်အချက်အလက်
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | ပလက်တီနမ်အနက်ရောင် | ||
သန့်ရှင်းြရဲ | 99.95% | ||
PT အကြောင်းအရာ | 99.95% min | ||
အမှုန်အရွယ်အစား | 0.5 ~ 4 μm | ||
တိကျသောမျက်နှာပြင် area ရိယာ | 30.9 M2 / G | ||
အမြောက်အများသိပ်သည်းဆ | 0.67 g / ml | ||
စက်နှိုးဆုံးရှုံးမှု (800 ℃) | 0.001% | ||
inductly cootled plasma / electoralal analyzer (အညစ်အကြေး) | |||
Pd | <0.0003 | Al | <0.0003 |
Au | <0.0010 | Ca | <0,0005 |
Ag | <0.0003 | Cu | <0.0003 |
Mg | <0.0003 | Cr | <0.0003 |
Fe | <0,0009 | Zn | <0.0003 |
Mn | <0.0003 | Si | <0.0010 |
Ir | <0.0003 | Pb | <0.0003 |
Na | <0.0010 | K | <0.0010 |
Bi | <0.0003 | Ti | <0.0003 |
V | <0.0003 | Mo | <0.0003 |
Ru | <0.0003 | Co | <0.0003 |
Rh | <0,0005 | Ni | <0.0003 |
Cd | <0.0003 | Sn | <0.0003 |
As | <0.0003 | Sb | <0.0003 |
Ba | <0.0003 | Se | <0,0005 |
Te | <0,0005 | အကွံလွဲ | <0,0005 |
လေှျာက်လွှာ
Platinum အနက်ရောင်ကိုအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ, suppractants များတွင်အသုံးပြုသောဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း
5G / 10G / 50G / 100g / 500g / 1000g သို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုအဖြစ်;
သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ - အခန်းအပူချိန်, ခြောက်သွေ့သော, တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | နည်း | CAs အမှတ် | ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း | သတ္တုအကြောင်းအရာ |
ကာဗွန်အပေါ် PD | PD / C | 7440 - 05 - 3 | အနက်ရောင်အမှုန့် | 5%, 10% |
Palladium (II) ကလိုရိုက် | PDCL2 | 7647 - 10 - 1 | အညိုရောင်အညိုရောင်ကြည်လင်အမှုန့် | 59.5% |
Palladium (II) acetate | PD (OAC) 2 | 3375 - 31 - 3 | အညိုရောင်အဝါရောင်အမှုန့် | 47.4% |
ပိုတက်စီယမ် Hexachlopaladate ()) | k2pdcl6 | 16919 - 73 - 6 | အနီအမှုန့် | 26.7% |
Palladium (II) trifluoroacetate | PD (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 | အလင်းအညိုရောင်အမှုန့် | 32% |
tetrakis (triphenylphosphine) Palladium | PP (ppph3) 4 | 14221 - 01 - 3 | အဝါရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ပစ်ခတ်အမှုန့် | 9.2% |
BIS (DibenzylidENeACECECECECetone) Paldium | PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 | ခရမ်းရောင်အနက်ရောင်အမှုန့် | 18.5% |
ကာဗွန်အပေါ် PT | pt / c | 7440 - 06 - 4 | အနက်ရောင်အမှုန့် | 1%, 3%, 5% |
ပလက်တီနမ်အနက်ရောင် | Pt | 7440 - 06 - 4 | အနက်ရောင်အမှုန့် | 99.95% |
Platinum ()) အောက် Oxide Hydrate (Adams 'Catalyst) | pto2 · nh2o | 52785 - 06 - 5 | အနက်ရောင်အမှုန့်မှအညိုရောင် | 80% |
ပလက်တီနမ် (II) ကလိုရိုက် | ptcl2 | 10025 - 65 - 7 | မှောင်မိုက်အညိုရောင်အမှုန့် | 73% |
ပလက်တီနမ် ()) ကလိုရိုက် | ptcl4 | 13454 - 96 - 1 | အညိုရောင်အမှုန့်နီ | 57.9% |
chloroplatinic အက်ဆစ် hexahydrate | H2PtCl6 · 6h2o | 18497 - 13 - 7 | Orange Crystal | 37.5% |
ပိုတက်စီယမ် tetrachloroplatinate (2) | K2PlCl4 | 10025 - 99 - 7 | Orange Red Crystal Powder | 46.4% |
ဆိုဒီယမ် hexachlocachlatinate ()) hydrate | na2PtCl6 · nh2o | 19583 - 77 - 8 | လိမ်မော်ရောင်အနီရောင် Crystal | 34.7% |
cisplatin | PT (NH3) 2cl2 | 15663 - 27 - 1 | အဝါရောင်ကြည်လင်မှုအမှုန့်မှလိမ်မော်ရောင် | 65% |
Ruthenium (III) ကလိုရိုက် hydrate | rucl3 · nh2o | 14898 - 67 - 0 - 0 | အနက်ရောင်အစိုင်အခဲ | 37% |
Ruthenium ()) အောက်ဆိုဒ်ရေအားလျှပ်စစ် | ruo2 · nh2o | 32740 - 79 - 7 | အနက်ရောင်အမှုန့် | 59.8% |
Hexaamminerutium (III) ကလိုရိုက် | [ru (nh3) 6] CL3 | 14282 - 91 - 8 | အဝါရောင်အမှုန့်ပေါ့ | 32% |
RHODIum (II) octanoate dimer | [[ch2 (ch2) 6co2] 2RH] 2 | 73482 - 96 - 9 | မြက်အစိမ်းရောင်အမှုန့် | 26.4% |
RHOSHIAL TRIS (2 - Ethylhexanoate) | C24h45O6RH | 20845 - 92 - 5 | အစိမ်းရောင်အမှုန့် | 13% |
ရွှေ (III) ကလိုရိုက် | Aucl3 · nh2o | 13453 - 07 - 1 | Orange Crystal Powder | 49% |
ဟိုက်ဒရိုဂျင် Tetrachloroaaticate (iii) hydrate | haucl4 · nh2o | 16903 - 35 - 8 | ရွှေကြည်လင် | 49% |
ငွေနိုက်ထရိတ် | agno3 | 7761 - 88 - 8 | အဖြူရောင်အမှုန့် | 63.5% |
* အခြားအဖိုးတန်သတ္တုဓာတ်အချိုးအစားကိုစိတ်ကြိုက်ပေါင်းစပ်မှု 0 န်ဆောင်မှုများကိုတောင်းဆိုမှုတွင်ရနိုင်သည် |
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ရုပ်ပုံများ:

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်:
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, ယှဉ်ပြိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်တရုတ်အတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးများနှင့်တရုတ်အရည်အသွေးမြင့်မားသော PlatiNum ကလိုရာပ်တို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနေရာ၌ကျွန်ုပ်တို့ပျော်ရွှင်စွာရှုမြင်ကြသည်။ 4440 - ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကောင်းကောင်းချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည်။ OEM နှင့် ODM ကိုလက်ခံကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့အားတောရိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။