Bromid tal-potassju CAS 7758 - 02 - 3
Speċifikazzjoni
Oġġett | Grad farmaċewtiku | Grad fotografiku | Reaġent Grad III | Grad industrijali |
---|---|---|---|---|
Kontenut% ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
Reazzjoni ta 'soluzzjoni milwiema | Mgħoddi | Mgħoddi | Mgħoddi | - |
Klorur (bħala cl)% ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Sulfat (bħala so₄)% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - |
Ħadid (Fe)% ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.005 |
Bromat (bħala bro₃)% ≤ | 0.005 | 0.003 | 0.003 | - |
Jodur (kif i)% ≤ | Mgħoddi | 0.01 | 0.01 | - |
Metalli tqal (bħala pb)% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | - |
Arseniku (As)% ≤ | 0.0005 | - | - | - |
Telf fuq tnixxif% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Ilma - Sustanzi li ma jinħallux% ≤ | Mgħoddi | 0.01 | 0.01 | - |
Standard ta 'referenza | Farmakopea Ċiniża 1995 | ZBG85001 - 88 | GB1277 - 77 | GB1277 - 77 |
Applikazzjoni
Grad industrijali jintuża għall-inċiżjoni u l-litografija; Grad mediċinali jintuża bħala sedattiv; Grad fotografiku jintuża biex jimmanifattura films fotosensittivi; Aġenti li qed jiżviluppaw, addittivi tal-films, toners bil-kulur u aġenti tal-ibbliċjar tar-ritratti tal-kulur.
Aħżen fil-bir - post ventilat u niexef. Oqgħod attent għall-prevenzjoni tal-umdità u tevita d-dawl. F'każ ta 'nar, l-ilma jista' jintuża għat-tifi.
Ippakkjar
25kg / borża jew skont il-bżonnijiet tal-klijent
- Preċedenti:Żejt tal-Bażi tal-Kompressur tal-Arja Kondizzjonata tal-Vettura
- Li jmiss:Żejt tal-bażi sintetika għall-irkaptu
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna