Bahan Namo
Spesifikasi
Nama produk | Saiz zarah purata (nm) | Kesucian (%) | Kawasan permukaan tertentu (m2/g) | Ketumpatan volum (g/cm3) | Morfologi zarah | Warna |
Nserbuk ickel | 50 | 99.9 | 12 | 0.74 | sfera | Hitam |
TSerbuk Ungsten | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | sfera | Hitam |
MSerbuk Olybdenum | 60 | 99.9 | 10 | 0.3 | sfera | Hitam |
MAgnesium serbuk | 60 | 99.9 | 14 | 0.1 | sfera | Hitam |
Serbuk mangan | 1000 | 99.9 | 7.8 | 0.4 | sfera | kelabu |
IRon Powder | 50 | 99.9 | 30 | 0.48 | sfera | Hitam |
SIlver serbuk | 50 | 99.9 | 30 | 0.5 | sfera | kelabu |
Serbuk zink | 20 | 99.9 | 50 | 0.4 | sfera | kelabu |
Serbuk aluminium | 50 | 99.9 | 20 | 0.1 | sfera | Hitam |
Serbuk belerang | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | sfera | Cahaya kuning |
Serbuk boron | 100 | 99 | 34 | 1.3 | sfera | Coklat hitam |
Mangan dioksida | 50 | 99.9 | 30 | 0.76 | sfera | Hitam |
Bismuth Oxide | 50 | 99.9 | 25 | 0.76 | sfera | kuning |
Magnesium oksida | 40 | 99.9 | 30 | 0.74 | sfera | putih |
Besi oksida | 30 | 99.9 | 90 | 0.36 | α | Merah |
Aluminium oksida | 30 | 99.9 | 100 | 1.5 | α | putih |
Oksida tembaga | 40 | 99.9 | 120 | 0.30 - 0.45 | sfera | Hitam |
Zink oksida | 20 | 99.9 | 100 | 0.30 - 0.45 | sfera | putih |
Zirconium nitride | 100 | 99.9 | 16.3 | 1.4 | Dataran | kuning |
Boron Nitride | 100 | 99.9 | 19 | 0.30 | Hexagonal | putih |
Aluminium nitride | 40 | 99.9 | 70 | 0.15 | Hexagonal | kelabu |
Titanium nitride | 20 | 99.9 | 93 | 0.09 | Dataran | Hitam |
Molybdenum disulfide | 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | sfera | Hitam |
Tungsten disulfide | 60 | 99.9 | 80 | 0.25 | amorf | Hitam |
Zink sulfida | 100 | 99.9 | 47 | 1.32 | sfera | putih |
Stannic Sulfide | 100 | 99.9 | 29 | 1.28 | ftasik | kuning |
Titanium hydride | 50 | 99.9 | 36 | 0.4 | sfera | kelabu |
Hafnium hydride | 100 | 99.9 | 28.3 | 0.57 | Dataran | Hitam |
Zirkonium hidrida | 100 | 99.9 | 26 | 0.63 | Dataran | Hitam |
Permohonan
Bahan Nano mempunyai bidang aplikasi yang sangat luas: industri kereta, industri pembinaan,
Industri tekstil, industri jentera, industri maklumat elektronik, industri bioperubatan,
Industri perlindungan alam sekitar, industri tenaga, industri peralatan, dll.
