Aditif pelincir untuk cecair kerja logam
Siri ester untuk cecair kerja logam
Monoesters, Diesters dan Polyol Esters of Fatty Asids yang digunakan dalam cecair kerja logam asas minyak untuk mengurangkan ketegangan permukaan antara minyak dan logam, memberikan daya rembesan yang baik.
Untuk air - cecair kerja logam berasaskan, ia digunakan untuk membubarkan minyak dan membawa EP dan penghilang kakisan.
Nilai asid (mgkoh/g)≤ | Kelikatan 40 ℃ (mm2/s) | Kelikatan 100 ℃ (mm2/s) | VIndeks Iscosity | Saponifikasi (mgkoh/g) | Titik kilat (℃) | Tuangkan titik (℃) | |
SMZ - 1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | 186 | 172 | 190 | 21 |
SMZ - 2 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 170 | 148 | 210 | -3 |
SMZ - 3 | 0.1 | 8.48 | 2.75 | 155 | 416 | 219 | - 36 |
SMZ - 4 | 1 | 13.2 | 3.7 | 201 | 120 | 240 | 3 |
SMZ - 6 | 50 | 370 | 38 | 150 | - | - | - 40 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 179 | 215 | 0 |
SMZ - 12 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 182 | 152 | 200 | -5 |
SDXZ - 1 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 70 | 240 | 150 | - 55 |
SDZ - 2 | 1.5 | 22 | 5 | 160 | 188 | 270 | - 15 |
SDYZ - 1 | 1 | 46 | 9.5 | 190 | 188 | 310 | - 36 |
SDYZ - 3 | 0.5 | 65 | 12 | 185 | 188 | 300 | - 30 |
SDYZ - 10 | 0.5 | 42 | 8.8 | 197 | 190 | 310 | - 10 |
Aditif minyak untuk enjins
Esters polimer khas dengan ciri -ciri pembentukan filem yang sangat baik menyediakan enjin dan penghantaran minyak geseran yang mengorbankan keberkesanan.
Nilai asid (mgkoh/g)≤ | Kelikatan 40 ℃ (mm2/s) | Kelikatan 100 ℃ (mm2/s) | VIndeks Iscosity | Titik kilat (℃) | Tuangkan titik (℃) | |
SZ - 2021b | 0.1 | 47000 | 2000 | 270 | 310 | 6 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 215 | 0 |
Haiwan kesayangan - 1 | 7 | 10700 | 440 | 180 | 270 | 5 |