Minyak asas ester untuk pemampat penyejuk
Minyak asas ester untuk pemampat penyejuks
Polyol tepu neopentiladalah minyak asas yang larut dengan HFC penyejuk.
Mereka sesuai untuk menggunakan dalam kompresor penyejukan, gyro - jenis dan rolling rolling r - 134a, r - 407c dan r - 410a.
Ia mempunyai kestabilan terma yang sangat baik, kestabilan hidrolisis, kadar penyejatan yang rendah dan kecenderungan kokas yang sangat rendah, dll.
Reka bentuk struktur yang berbeza memenuhi keperluan kesilapan yang sesuai dengan pelbagai penyejuk.
Nilai asid (mgkoh/g)≤ | Kelikatan 40 ℃ (mm2/s) | Kelikatan 100 ℃ (mm2/s) | Indeks kelikatan | Titik kilat (℃) | Tuangkan titik (℃) | Warna (APHA) | Kelembapan (ppm)≤ | Ketumpatan 15℃ (g/cm3) | |
Poe - 7 | 0.02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 175 | - 65 | 10 | 50 | 0.923 |
Poe - 22 - a | 0.02 | 22 | 4.2 | 88 | 200 | - 50 | 10 | 50 | 0.950 |
Poe - 32 - a | 0.02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - 48 | 10 | 50 | 0.945 |
Poe - 46 - a | 0.02 | 46 | 6.6 | 89 | 235 | - 45 | 10 | 50 | 0.950 |
Poe - 68 - c | 0.02 | 68 | 8.2 | 90 | 255 | - 41 | 10 | 50 | 0.958 |
Poe - 100a | 0.02 | 94 | 10.3 | 90 | 260 | - 32 | 20 | 50 | 0.956 |
Poe - 170 - a | 0.02 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
Poe - 220 - a | 0.02 | 220 | 18.5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | 0.970 |
Poe - 380 | 0.02 | 380 | 26 | 90 | 310 | - 18 | 40 | 50 | 0.963 |
Poe - 68 - Shr | 0.05 | 70.5 | 9.9 | 120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | 1.01 |
Poe - 170 - Shr | 0.05 | 170 | 16.6 | 104 | 290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
Poe - 320 - Shr | 0.05 | 320 | 24.65 | 98 | 290 | - 20 | 60 | 50 | 0.970 |
Poe - 32 - x | 0.05 | 32 | 5.6 | 108 | 230 | - 47 | 20 | 50 | 0.984 |
Poe - 68 - x | 0.05 | 66.1 | 8.5 | 95 | 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
Poe - 120 - x | 0.05 | 120 | 12.2 | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
Poe - 170 - x | 0.05 | 174 | 15.5 | 91 | 280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
Poe - 220 - x | 0.05 | 222 | 18.2 | 90 | 280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
Minyak asas untuk penyejuk HCFC
Produk dalam jadual berikut sesuai untuk penyejuk HCFC.
Produk mempunyai indeks kelikatan yang sangat baik dan pelinciran yang sangat baik dapat meningkatkan kecekapan tenaga.
Kesesuaian suhu rendah yang baik dan volatiliti yang rendah mengesyorkan untuk pemampat skru dan pengumpan.
Nilai asid (mgkoh/g)≤ | Kelikatan 40 ℃ (mm2/s) | Kelikatan 100 ℃ (mm2/s) | Indeks kelikatan | Titik kilat (℃) | Tuangkan titik (℃) | Warna (APHA) | Ketumpatan 15℃ (g/cm3) | |
Poe - 85 | 0.05 | 85 | 13.7 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 0.985 |
Poe - 150 | 0.05 | 150 | 19.9 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 1.0 |
Poe - 320 | 0.1 | 320 | 34.2 | 150 | 280 | - 38 | 100 | 1.010 |