पोटॅशियम टेट्राक्लोरौरेट (III) (50% एयू) सीएएस 13682 - 61 - 6
तपशील
चाचणी आयटम | वैशिष्ट्ये | परिणाम | |
देखावा | पिवळा क्रिस्टल | ||
एयू सामग्री, डब्ल्यूटी%, पेक्षा कमी नाही | 50.0 | 50.03 | |
शुद्धता, डब्ल्यूटी%, त्यापेक्षा कमी नाही | 99.90 | 99.90 | |
प्रेरकपणे जोडले प्लाझ्मा/एलिमेंटल विश्लेषक (डब्ल्यूटी%)
| Pt | < 0.0050 | 0.0022 |
Pd | < 0.0050 | 0.0019 | |
Ag | < 0.0050 | 0.0014 | |
Ru | < 0.0050 | 0.0017 | |
Mn | < 0.0050 | 0.0018 | |
Cu | < 0.0050 | 0.0016 | |
Mg | < 0.0050 | 0.0011 | |
Al | < 0.0050 | 0.0015 | |
Fe | < 0.0050 | 0.0017 | |
Ni | < 0.0050 | 0.0012 | |
Sn | < 0.0050 | 0.0020 | |
Pb | < 0.0005 | एन.डी. |
अर्ज
स्टोरेज
कोरड्या वातावरणात हवाबंद कंटेनरमध्ये प्रकाशापासून संरक्षण करा, रेफ्रिजरेटेड करा
पॅकेजिंग
25 ग्रॅम/बाटली किंवा ग्राहकांच्या गरजेनुसार
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा