एम - फेनिलेनेडिआमाइन सीएएस 108 - 45 - 2
टँकसाइड itive डिटिव्ह
मालमत्ता | युनिट | मि. | कमाल. |
---|---|---|---|
देखावा | पांढरा वितळलेला | ||
क्रिस्टलायझेशन पॉईंट | ° से (≥) | 62.50 | |
एम - फेनिलिन डायमाइन | %(≥) | 99.90 | |
पी - फेनिलिन डायमाइन | मिलीग्राम/किलो (≤) | 200 | |
ओ - फेनिलिन डायमाइन | मिलीग्राम/किलो (≤) | 100 | |
उच्च उकळत्या पदार्थ | मिलीग्राम/किलो (≤) | 500 | |
कमी उकळत्या पदार्थ | मिलीग्राम/किलो (≤) | 200 |
अर्ज
रिसोर्सिनॉल, मेटा - अरामीड तंतू, पीईआय, डाईज, आरओ झिल्ली, रबर रसायने, क्युरिंग एजंट किंवा इपॉक्सी रेजिन आणि पॉलीयुरियासाठी साखळी विस्तारक.
पॅकेज
225 किलो लोखंडी ड्रम , 25 किलो फायबर ड्रम, आयएसओ टँक.
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा