ग्लाइसिन सीएएस 56 - 40 - 6
तपशील
अनुक्रमणिका नाव | अनुक्रमणिका मानक | |||
---|---|---|---|---|
औद्योगिक ग्रेड | फीड ग्रेड | Fcciv | बीपी 98/यूएसपी 28/ईपी 5.2 | |
सामग्री, %≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
क्लोराईड (सीएल), %≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
सल्फेट (so₄²⁻), %≤ | 0.0065 | |||
लीड (पीबी), %≤ | 0.0005 | |||
भारी धातू (पीबी), %≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
आर्सेनिक (एएस), %≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
लोह (फे), %≤ | 0.002 | |||
अमोनियम मीठ (एनएचए), %≤ | 0.02 | |||
इग्निशन अवशेष, %≤ | 0.1 | 0.1 | ||
कोरडे होण्याचे नुकसान, %≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
पीएच मूल्य | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
अर्ज
बायोकेमिकल अभिकर्मक म्हणून वापरले जाते, ते औषध, फीड आणि फूड itive डिटिव्ह्ज आणि खत उद्योगात नॉन -टॉक्सिक डेकर्बरायझिंग एजंट म्हणून काम करते.
हवेशीर, कोरडे आणि सीलबंद वातावरणात साठवा. Ids सिडस्, अल्कलिस इ. सह एकत्र ठेवू नका.
पॅकेजिंग
25किलो/बॅग किंवा ग्राहकांच्या गरजेनुसार
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा