चीन उच्च प्रतीची पॉली अॅल्युमिनियम क्लोराईड निर्माता - 99.95% प्लॅटिनम ब्लॅक सीएएस 7440 - 06 - 4 - बाओरान
चीन उच्च प्रतीची पॉली अॅल्युमिनियम क्लोराईड निर्माता –99.95% प्लॅटिनम ब्लॅक सीएएस 7440 - 06 - 4 - बाओरन तपशील:
तपशील
उत्पादनाचे नाव | प्लॅटिनम काळा | ||
शुद्धता | 99.95% | ||
पीटी सामग्री | 99.95%मि | ||
कण आकार | 0.5 ~ 4 μm | ||
विशिष्ट पृष्ठभाग क्षेत्र | 30.9 एम 2/जी | ||
मोठ्या प्रमाणात घनता | 0.67 ग्रॅम/मिली | ||
प्रज्वलन तोटा (800 ℃) | 0.001% | ||
इंडक्टिव्हली युग्मित प्लाझ्मा / एलिमेंटल विश्लेषक (अशुद्धता) | |||
Pd | ﹤ 0.0003 | Al | ﹤ 0.0003 |
Au | ﹤ 0.0010 | Ca | ﹤ 0.0005 |
Ag | ﹤ 0.0003 | Cu | ﹤ 0.0003 |
Mg | ﹤ 0.0003 | Cr | ﹤ 0.0003 |
Fe | ﹤ 0.0009 | Zn | ﹤ 0.0003 |
Mn | ﹤ 0.0003 | Si | ﹤ 0.0010 |
Ir | ﹤ 0.0003 | Pb | ﹤ 0.0003 |
Na | ﹤ 0.0010 | K | ﹤ 0.0010 |
Bi | ﹤ 0.0003 | Ti | ﹤ 0.0003 |
V | ﹤ 0.0003 | Mo | ﹤ 0.0003 |
Ru | ﹤ 0.0003 | Co | ﹤ 0.0003 |
Rh | ﹤ 0.0005 | Ni | ﹤ 0.0003 |
Cd | ﹤ 0.0003 | Sn | ﹤ 0.0003 |
As | ﹤ 0.0003 | Sb | ﹤ 0.0003 |
Ba | ﹤ 0.0003 | Se | ﹤ 0.0005 |
Te | ﹤ 0.0005 | अघुलनशील बाब | ﹤ 0.0005 |
अर्ज
प्लॅटिनम ब्लॅक एक उत्प्रेरक म्हणून वापरला जातो, इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीमध्ये वापरला जातो, सर्फॅक्टंट्स, एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक आहे.
पॅकिंग आणि स्टोरेज
5 जी / 10 जी / 50 जी / 100 जी / 500 जी / 1000 जी किंवा विनंती म्हणून;
स्टोरेज अटी: खोलीचे तापमान, कोरडे, सीलबंद.
संबंधित उत्पादने
उत्पादनाचे नाव | सूत्र | कॅस क्रमांक | देखावा | धातूची सामग्री |
कार्बन वर पीडी | पीडी/सी | 7440 - 05 - 3 | ब्लॅक पावडर | 5%, 10% |
पॅलेडियम (ii) क्लोराईड | पीडीसीएल 2 | 7647 - 10 - 1 | लालसर तपकिरी क्रिस्टल पावडर | 59.5% |
पॅलेडियम (ii) एसीटेट | पीडी (ओएसी) 2 | 3375 - 31 - 3 | तपकिरी पिवळा पावडर | 47.4% |
पोटॅशियम हेक्साक्लोरोपॅलाडेट (iv) | के 2 पीडीसीएल 6 | 16919 - 73 - 6 | लाल पावडर | 26.7% |
पॅलेडियम (ii) TrifluoroSetate | पीडी (टीएफए) 2 | 42196 - 31 - 6 | हलका तपकिरी पावडर | 32% |
टेट्राकीस (ट्रायफेनिलफॉस्फिन) पॅलेडियम | पीडी (पीपीएच 3) 4 | 14221 - 01 - 3 | पिवळा किंवा हिरव्यागार पावडर | 9.2% |
बीआयएस (डायबेन्झिलीडेनेसेटोन) पॅलेडियम | पीडी (डीबीए) 2 | 32005 - 36 - 0 | जांभळा काळा पावडर | 18.5% |
कार्बन वर पीटी | पीटी/सी | 7440 - 06 - 4 | ब्लॅक पावडर | 1%, 3%, 5% |
प्लॅटिनम काळा | Pt | 7440 - 06 - 4 | ब्लॅक पावडर | 99.95% |
प्लॅटिनम (iv) ऑक्साईड हायड्रेट (अॅडम्स ’उत्प्रेरक) | पीटीओ 2 · एनएच 2 ओ | 52785 - 06 - 5 | तपकिरी ते ब्लॅक पावडर | 80% |
प्लॅटिनम (ii) क्लोराईड | पीटीसीएल 2 | 10025 - 65 - 7 | गडद तपकिरी पावडर | 73% |
प्लॅटिनम (iv) क्लोराईड | पीटीसीएल 4 | 13454 - 96 - 1 | लालसर तपकिरी पावडर | 57.9% |
क्लोरोप्लाटीनिक acid सिड हेक्साहाइड्रेट | H2PTCL6 · 6H2O | 18497 - 13 - 7 | ऑरेंज क्रिस्टल | 37.5% |
पोटॅशियम टेट्राक्लोरोप्लाटीनेट (ii) | के 2 पीटीसीएल 4 | 10025 - 99 - 7 | केशरी लाल क्रिस्टल पावडर | 46.4% |
सोडियम हेक्साक्लोरोप्लाटीनेट (iv) हायड्रेट | NA2PTCL6 · NH2O | 19583 - 77 - 8 | केशरी लाल क्रिस्टल | 34.7% |
सिस्प्लाटिन | पीटी (एनएच 3) 2 सीएल 2 | 15663 - 27 - 1 | केशरी ते पिवळा क्रिस्टल पावडर | 65% |
रुथेनियम (iii) क्लोराईड हायड्रेट | Rucl3 · nh2o | 14898 - 67 - 0 | काळा सॉलिड | 37% |
रुथेनियम (iv) ऑक्साईड हायड्रेट | रुओ 2 · एनएच 2 ओ | 32740 - 79 - 7 | ब्लॅक पावडर | 59.8% |
हेक्साअमिनेरुथेनियम (iii) क्लोराईड | [रु (एनएच 3) 6] सीएल 3 | 14282 - 91 - 8 | हलका पिवळा पावडर | 32% |
रोडियम (ii) ऑक्टानोएट डायमर | [[सीएच 3 (सीएच 2) 6 सीओ 2] 2 आरएच] 2 | 73482 - 96 - 9 | गवत हिरवा पावडर | 26.4% |
रोडियम ट्रायस (2 - इथिलहेक्सानोएट) | C24H45O6RH | 20845 - 92 - 5 | ग्रीन पावडर | 13% |
सोने (iii) क्लोराईड | Aucl3 · nh2o | 13453 - 07 - 1 | केशरी क्रिस्टल पावडर | 49% |
हायड्रोजन टेट्राक्लोरौरेट (III) हायड्रेट | HAUCL4 · nh2o | 16903 - 35 - 8 | गोल्डन क्रिस्टल | 49% |
चांदीचे नायट्रेट | Nongno3 | 7761 - 88 - 8 | पांढरा पावडर | 63.5% |
*इतर मौल्यवान धातू उत्प्रेरक सानुकूलित संश्लेषण सेवा विनंतीनुसार उपलब्ध आहेत |
उत्पादन तपशील चित्रे:

संबंधित उत्पादन मार्गदर्शक:
आम्ही आमच्या उत्कृष्ट उत्पादनाच्या उच्च गुणवत्तेच्या, स्पर्धात्मक किंमत आणि चीनला उच्च गुणवत्तेच्या पॉली एल्युमिनियम क्लोराईड निर्मात्यासाठी उत्कृष्ट आधार असलेल्या आमच्या संभाव्यतेत आनंद घेतो - 99.95% प्लॅटिनम ब्लॅक सीएएस 7440 - 06 - 4 - बाओरान, उत्पादन सर्व जगभरात पुरवठा करेल, जसे की: कुवैत, शिकागो, रोमेन, आमच्या कंपनीने विकसित केले आहे. आमच्या ग्राहकांनी हे अत्यंत प्रशंसित केले आहे. OEM आणि ODM स्वीकारले जातात. आम्ही वन्य सहकार्यात आमच्यात सामील होण्यासाठी जगभरातील ग्राहकांकडे पहात आहोत.