Te waka rererangi o te hau hiko
Te waka rererangi o te hau hiko
Hangarau hangarau mutunga kore, pai rawa atu me te r - 134a, r - 1234yf me etahi atu hfcs pouaka whakamātao.
Ko te tuku i te wai inihi te karo i te raru o Capillary Forezing.
Ka taea e te taupū tirotiro pai te hanga kiriata whakakakara i te pāmahana tiketike, ā, he pai te hinu.
Ko nga rawa matū, he maamaa te mahinga pāmahana pāmahana.
SDDM - 46 | SDDM - 56 | SDDM - 68 | SDDM - 100 | SDDM - 150 | |
Uara waikawa (mgkoh / g)≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tirohia 40 ℃ (MM2 / s) | 46 | 56 | 68 | 100 | 150 |
Tirohia 100 ℃ (MM2 / s) | 10 | 11.5 | 13.5 | 20 | 27 |
Tohu Whakaaturanga | 190 | 190 | 190 | 200 200 | 215 |
Wāhi uira (℃) | 220 | 220 | 240 | 250 | 250 |
Tae (Apha) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mihi (PPM)≤ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Reeti (%)≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau