Te hinu miihini mo te taputapu
Te wai rewa mo te hinu Gear
Kua hangaia he taputapu mo te wai whakamahana wai tino nui te kawenga.
He wera pai - Te whakahaere i nga rawa ka pai ake te reanga kōwehenga wera i te whānuitanga o te pāmahana.
Anti - Ka toro atu te moroiti Micro ki te whakahaere i te ora o te keehi.
Ko te pūmautanga waiariki e roa ake te ora ratonga.
Whakarei ake i te 10% o te kaha o te kaha me te pāmahana whakahaere iti i whakaritea ki etahi atu Hydrocarbon.
He iti te kaha o te ngakau nui e arahi ana ki te wera iti, he nui te whanonga nui i te whakawhiti wera tere, ka tūtohu kia whakamahia hei ngongo ngongo.
Kia mau ki te hinu pai me te utaina e mau ana i nga rawa i te wa he wai kei roto i te punaha.
Ka taea e te Biodgedatibility me te whakahoutanga te whakatutuki i nga whakaritenga o te umanga whakapā kai i etahi wa.
Uara waikawa (mgkoh / g)≤ | Mātakitaki 40 ℃ (mm2 / s) | Mātakitaki 100 ℃ (mm2 / s) | Tohu Whakaaturanga | Wāhi uira (℃) | Ringihia te wāhi (℃) | Haukū (%)≤ | |
SDM - 03C | 0.05 | 100 | 18.5 | 200 200 | 220 | - 40 | 0.1 |
SDM - 150W | 0.05 | 150 | 29 | 230 | 230 | - 46 | 0.1 |
SDM - 05c | 0.05 | 220 | 43.5 | 2355 | 230 | - 43 | 0.1 |
SDM - 055c | 0.05 | 380 | 70 | 258 | 243 | - 39 | 0.1 |
SDM - 1000W | 0.05 | 1050 | 200 200 | 290 | 240 | - 38 | 0.1 |
SDD - 06D | 0.05 | 320 | 58 | 244 | 246 | - 38 | 0.1 |
SDD - 07D | 0.05 | 460 | 80 | 250 | 240 | - 36 | 0.1 |
SDD - 08D | 0.05 | 1000 | 180 | 280 | 240 | - 33 | 0.1 |
SDG - 320 | 0.05 | 320 | 55.3 | 240 | 256 | - 45 | 0.1 |
Ko te wai ka mutu te hinu mo te hinu Gear
Ka tūtohutia te Pag ki te whakamahi i te hinu toki me te turbine na te mea nui o te hinu.
Uara waikawa (mgkoh / g)≤ | Mātakitaki 40 ℃ (mm2 / s) | Mātakitaki 100 ℃ (mm2 / s) | Tohu Whakaaturanga | Wāhi uira (℃) | Ringihia te wāhi (℃) | Haukū (%)≤ | |
SDM - 05A | 0.05 | 220 | 37 | 226 | 224 | - 42 | 0.1 |
SDM - 055A | 0.05 | 330 | 51 | 2344 | 2344 | - 42 | 0.1 |
SDN - 03A | 0.05 | 100 | 12.4 | 117 | 225 | - 38 | 0.1 |
SDN - 05A | 0.05 | 220 | 32 | 190 | 230 | - 42 | 0.1 |
SDN - 06A | 0.05 | 460 | 75 | 230 | 236 | - 40 | 0.1 |
SDT - 06b | 0.05 | 460 | 77 | 253 | 260 | - 40 | 0.1 |
SDT - 07a | 0.05 | 680 | 105 | 236 | 230 | - 35 | 0.1 |
SDD - 240 | 0.05 | 380 | 61 | 230 | 230 | - 33 | 0.1 |
PPG - 4500 | 0.05 | 700 | 104 | 245 | 225 | - 32 | 0.1 |
Te hinu miihini miihini taapiri
Ko nga polyols whaanui me nga polyacids e whakarato ana i nga pehanga tino kaha me te taapiri taapiri.
Uara waikawa (mgkoh / g)≤ | Mātakitaki 40 ℃ (mm2 / s) | Mātakitaki 100 ℃ (mm2 / s) | Tohu Whakaaturanga | Wāhi uira (℃) | Ringihia te wāhi (℃) | Haukū (PPM)≤ | Tae (Apha) | |
Sdyz - 4 | 0.05 | 20 | 4.4 | 145 | 250 | - 55 | 300 | 80 |
SDBZ - 1 | 0.05 | 115 | 11.3 | 80 | 260 | - 50 | 300 | 30 |
POE - 170 - A | 0.05 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 300 | 50 |