Whakaputanga Whakapiri mo te rere o te miihini mahi
Raupapa ESTER mo te rere o te whakarewa
Ko nga Kaitohu, ko nga kaikorero me nga miihini o te waikawa momona i whakamahia i roto i te wai whakarewa hinu ki te whakaheke i te taumahatanga o te hinu me te maitai.
Mo te wai - Te wai o te maitai whakarewa, i whakamahia hei whakakore i te hinu ka kawe mai i te tango i te ep me te aukati.
Uara waikawa (mgkoh / g)≤ | Manuhiri 40 ℃ (MM2 / s) | Manuhiri 100 ℃ (MM2 / s) | VTohu Tohu | Kōtaha (mgkoh / g) | Wāhi uira (℃) | Ringihia te wāhi (℃) | |
SMZ - 1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | 186 | 172 | 190 | 21 |
SMZ - 2 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 170 | 148 | 210 | -3 |
SMZ - 3 | 0.1 | 8.48 | 2.75 | 1555 | 416 | 219 | - 36 |
SMZ - 4 | 1 | 13.2 | 3.7 | 201 | 120 | 240 | 3 |
SMZ - 6 | 50 | 370 | 38 | 150 | - | - | - 40 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 179 | 215 | 0 |
SMZ - 12 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 182 | 152 | 200 200 | -5 |
SDXZ - 1 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 70 | 240 | 150 | - 55 |
SDZ - 2 | 1.5 | 22 | 5 | 160 | 188 | 270 | - 15 |
Sdyz - 1 | 1 | 46 | 9.5 | 190 | 188 | 310 | - 36 |
Sdyz - 3 | 0.5 | 65 | 12 | 1855 | 188 | 300 | - 30 |
Sdyz - 10 | 0.5 | 42 | 8.8 | 197 | 190 | 310 | - 10 |
Te taapiri hinu mo te miihinis
Ko nga esters polymeric motuhake me nga taonga hanga kiriata pai e whakarato ana i te miihini me te tuku i te pai o te kai pai.
Uara waikawa (mgkoh / g)≤ | Manuhiri 40 ℃ (MM2 / s) | Manuhiri 100 ℃ (MM2 / s) | VTohu Tohu | Wāhi uira (℃) | Ringihia te wāhi (℃) | |
SZ - 2021B | 0.1 | 47000 | 2000 | 270 | 310 | 6 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 215 | 0 |
Mōkai - 1 | 7 | 10700 | 440 | 180 | 270 | 5 |