Te hinu oko ester mo te pouaka whakamātao
Te hinu oko Ester mo te pouaka pouaka pouakas
Ko te Nopentyl te polyolshe hinu turanga e rewa ana ki te hfc pouaka.
He pai ki a raatau te whakamahi i te whakautu, hoikiri - Momo me te hurihuri pouaka pouaka whakaata o te R - 134A, R - 410A.
He pai te pumau, te hydrolysis te pumau, te iti o te whakahekenga o te whakahekenga me te tino iti o te coke, me etahi atu.
Ko nga hoahoa hanganga rereke e tutuki ana i nga whakaritenga o te kore o te pohehe o nga pouaka whakamātao.
Uara waikawa (mgkoh / g)≤ | Mātakitaki 40 ℃ (MM2 / s) | Mātakitaki 100 ℃ (MM2 / s) | Tohu Whakaaturanga | Wāhi uira (℃) | Ringihia te wāhi (℃) | Tae (Apha) | Haukū (PPM)≤ | Te mutunga 15℃ (G / CM3) | |
POE - 7 | 0.02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 175 | - 65 | 10 | 50 | 0.923 |
POE - 22 - A | 0.02 | 22 | 4.2 | 88 | 200 200 | - 50 | 10 | 50 | 0.950 |
POE - 32 - A | 0.02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - 48 | 10 | 50 | 0.945 |
POE - 46 - A | 0.02 | 46 | 6.6 | 89 | 2355 | - 45 | 10 | 50 | 0.950 |
POE - 68 - c | 0.02 | 68 | 8.2 | 90 | 2555 | - 41 | 10 | 50 | 0.958 |
POE - 100A | 0.02 | 94 | 10.3 | 90 | 260 | - 32 | 20 | 50 | 0.956 |
POE - 170 - A | 0.02 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
POE - 220 - A | 0.02 | 220 | 18.5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | 0.970 |
POE - 380 | 0.02 | 380 | 26 | 90 | 310 | - 18 | 40 | 50 | 0.963 |
POE - 68 - SHR | 0.05 | 70.5 | 9.9 | 120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | 1.01 |
POE - 170 - SHR | 0.05 | 170 | 16.6 | 104 | 290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
POE - 320 - SHR | 0.05 | 320 | 24.65 | 98 | 290 | - 20 | 60 | 50 | 0.970 |
POE - 32 - x | 0.05 | 32 | 5.6 | 108 | 230 | - 47 | 20 | 50 | 0.984 |
POE - 68 - x | 0.05 | 666.1 | 8.5 | 95 | 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
POE - 120 - x | 0.05 | 120 | 12.2 | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
POE - 170 - x | 0.05 | 174 | 15.5 | 91 | 280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
POE - 220 - x | 0.05 | 222 | 18.2 | 90 | 280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
Hinu hinu mo te hcfc pouaka pouaka
Ko nga hua i roto i te tepu e whai ake nei e tika ana mo nga pouaka whakamātao HCFC.
Ko nga hua he tino pai ki te taupuhi tirohanga me te hinu pai ka pai ake te whakapai ake i te kaha.
Ko te whakakotahitanga o te pāmahana iti te pāmahana me te ngoikore iti e taunaki ana mo nga kaihaka me nga kai.
Uara waikawa (mgkoh / g)≤ | Mātakitaki 40 ℃ (MM2 / s) | Mātakitaki 100 ℃ (MM2 / s) | Tohu Whakaaturanga | Wāhi uira (℃) | Ringihia te wāhi (℃) | Tae (Apha) | Te mutunga 15℃ (G / CM3) | |
POE - 85 | 0.05 | 85 | 13.7 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 0.985 |
POE - 150 | 0.05 | 150 | 19.9 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 1.0 |
POE - 320 | 0.1 | 320 | 34.2 | 150 | 280 | - 38 | 100 | 1.010 |