Haina Kounga Te kounga o te konumohe a te konumohe chloride - 99.95% Platinum Black Cas 7440 - 06 - 4 - Paetahi
Haina Kounga Te kounga o te konumohe a te konumohe --99.95% Platinum Black Cas 7440 - 06 - 4 - taipitopito o Bonaran:
Tautanga
Ingoa Hua | Platinum Black | ||
Mā | 99.95% | ||
Ihirangi PT | 99.95% min | ||
Rahinga matūriki | 0.5 ~ 4 μm | ||
Rohe mata motuhake | 30.9 m2 / g | ||
Te kaha | 0.67 g / ml | ||
Te ngaronga ngaro (800 ℃) | 0.001% | ||
Hono i roto i te kaitirotiro mahere / elemental (poke) | |||
Pd | <0.0003 | Al | <0.0003 |
Au | <0.0010 | Ca | <0.0005 |
Ag | <0.0003 | Cu | <0.0003 |
Mg | <0.0003 | Cr | <0.0003 |
Fe | <0.0009 | Zn | <0.0003 |
Mn | <0.0003 | Si | <0.0010 |
Ir | <0.0003 | Pb | <0.0003 |
Na | <0.0010 | K | <0.0010 |
Bi | <0.0003 | Ti | <0.0003 |
V | <0.0003 | Mo | <0.0003 |
Ru | <0.0003 | Co | <0.0003 |
Rh | <0.0005 | Ni | <0.0003 |
Cd | <0.0003 | Sn | <0.0003 |
As | <0.0003 | Sb | <0.0003 |
Ba | <0.0003 | Se | <0.0005 |
Te | <0.0005 | Take koretake | <0.0005 |
Puka tono
Ko te Platinum Black e whakamahia ana hei kaitao, whakamahia i roto i nga taonga hiko, nga papaa, he mea nui.
Te kohi & rokiroki
5G / 10G / 50G / 100G / 500G / 1000G, hei tono ranei;
Tikanga rokiroki: Te pāmahana rūma, maroke, hiri.
Ngā hua e pā ana
Ingoa Hua | Tauira | Cas Nama | Putanga | Ihirangi whakarewa |
PD i runga i te waro | PD / c | 7440 - 05 - 3 | Te paura pango | 5%, 10% |
Palladium (ii) chloride | Pdcl2 | 7647 - 10 - 1 | Te karaihe parauri whero | 59.5% |
Palladium (ii) acetate | PD (OAC) 2 | 3375 - 31 - 3 | Paura kowhai parauri | 47.4% |
Pāhare pāporo hexachloropalladate (iv) | K2PDCL6 | 16919 - 73 - 6 | Paura whero | 26.7% |
Palladium (ii) triflorooacetate | PD (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 | Paura parauri marama | 32% |
Tetrakis (triphenylphosphine) palladium | PD (PPH3) 4 | 14221 - 01 - 3 | Te kowhai, te paura matomato ranei | 9.2% |
Bis (DibenzylideNone) Palladium | PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 | Paura pango pango | 18.5% |
PT i runga i te waro | PT / c | 7440 - 06 - 4 | Te paura pango | 1%, 3%, 5% |
Platinum Black | Pt | 7440 - 06 - 4 | Te paura pango | 99.95% |
Platinum (iv) Te Hydrate Oxide (Adams 'Catalyst) | PTO2 · NH2O | 52785 - 06 - 5 | Parauri ki te paura pango | 80% |
Platinum (ii) chloride | Ptcl2 | 10025 - 65 - 7 | Paura parauri pouri | 73% |
Platinum (iv) chloride | PTCL4 | 13454 - 96 - 1 | He paura parauri whero | 57.9% |
Chloroplatinic waikawa hexahydrate | H2pt6 ver 6h2o | 18497 - 13 - 7 | Crystal Orange | 37.5% |
Pāhare pāporo Tetrachloroplatinate (ii) | K2ptcl4 | 10025 - 99 - 7 | Karaka whero whero whero | 46.4% |
Ko te konutai hexachloroplatilate (iv) hydrate | Na2pt6 · NH2O | 19583 - 77 - 8 | Karaihe whero karaka | 34.7% |
Cisplatin | PT (NH3) 2cl2 | 15663 - 27 - 1 | Karaka ki te paura karaihe kowhai | 65% |
Ruthenium (iii) chloride hydrate | RUCL3 · NH2O | 14898 - 67 - 0 | Totoka pango | 37% |
Ruthenium (iv) te hydrate o te oxide | Ruo2 · NH2O | 32740 - 79 - 7 | Te paura pango | 59.8% |
HexaamMineruthenium (iii) chloride | [Ru (nh3) 6] cl3 | 14282 - 91 - 8 | Te puehu kowhai | 32% |
Rhodium (ii) octanate dimter | [[Ch3 (ch2) 6co2] 2rh] 2 | 73482 - 96 - 9 | He paura matomato | 26.4% |
Rhodium tris (2 - ethylhexanote) | C24h45o6rh | 20845 - 92 - 5 | Paura matomato | 13% |
Koura (iii) chloride | Aucc3 · NH2O | 13453 - 07 - 1 | Te paura tioata karaka | 49% |
Hydrogen Tetrachlorooaurauraauraute (III) Hydrate | Haucl4 · NH2O | 16903 - 35 - 8 | Karaihe koura | 49% |
Te nira hiriwa | Agno3 | 7761 - 88 - 8 | Te paura ma | 63.5% |
* Ko etahi atu miihini whakarewa he mea nui kua whakaritea he ratonga whakahiato i runga i te tono |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
He tino pai ki a maatau te tino hihiri i waenga i o maatau tumanako mo te kounga nui o te ao. He pai te tino tika e o taatau kaihoko. Ka whakaaetia a OEM me ODM. Kei te titiro whakamua matou ki nga kaihoko mai i te katoa o te ao kia uru mai matou ki te mahi tahi.