Koina te kounga kounga nui / C Catalyst kaihanga - 99.9% HexaamMineruthenium (III) ChxamMineruthenium (III) Chriorides Cast 14282 - 91 - 8 - 8 - 8 - Baoran
Koina te kounga teitei PD / C Catalyst Kaihoko -99.9% HexaamMineruthehenium (iii) ChLorides Cast 14282 - 91 - 8 - Taipitopito a Bonaran:
Tautanga
Ingoa Hua | HexaamMineruthenium (iii) chloride | ||
Mā | 99.9% | ||
Ruhia te ihirangi | 32.6% | ||
Hono i roto i te kaitirotiro mahere / elemental (poke) | |||
Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 |
Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 |
Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 |
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 |
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 |
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 |
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 |
Puka tono
HexaamMineruthenium (iii) He pai te whakarewa o te wai me te hanganga wai, kaore e pa ana ki te hydrolysis matatini penei i te rutlorium trichloride. He maha tonu te wa e whakamahia ana hei rauemi papamahi mo te miihini ruthenium me etahi atu teitei - Whakamua.
Te kohi & rokiroki
5G / 10G / 50G / 100G / 500G / 1000G, hei tono ranei;
Tikanga rokiroki: Te pāmahana rūma, maroke, hiri.
Ngā hua e pā ana
Ingoa Hua | Tauira | Cas Nama | Putanga | Ihirangi whakarewa |
PD i runga i te waro | PD / c | 7440 - 05 - 3 | Te paura pango | 5%, 10% |
Palladium (ii) chloride | Pdcl2 | 7647 - 10 - 1 | Te karaihe parauri whero | 59.5% |
Palladium (ii) acetate | PD (OAC) 2 | 3375 - 31 - 3 | Paura kowhai parauri | 47.4% |
Pāhare pāporo hexachloropalladate (iv) | K2PDCL6 | 16919 - 73 - 6 | Paura whero | 26.7% |
Palladium (ii) triflorooacetate | PD (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 | Paura parauri marama | 32% |
Tetrakis (triphenylphosphine) palladium | PD (PPH3) 4 | 14221 - 01 - 3 | Te kowhai, te paura matomato ranei | 9.2% |
Bis (DibenzylideNone) Palladium | PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 | Paura pango pango | 18.5% |
PT i runga i te waro | PT / c | 7440 - 06 - 4 | Te paura pango | 1%, 3%, 5% |
Platinum Black | Pt | 7440 - 06 - 4 | Te paura pango | 99.95% |
Platinum (iv) Te Hydrate Oxide (Adams 'Catalyst) | PTO2 · NH2O | 52785 - 06 - 5 | Parauri ki te paura pango | 80% |
Platinum (ii) chloride | Ptcl2 | 10025 - 65 - 7 | Paura parauri pouri | 73% |
Platinum (iv) chloride | PTCL4 | 13454 - 96 - 1 | He paura parauri whero | 57.9% |
Chloroplatinic waikawa hexahydrate | H2pt6 ver 6h2o | 18497 - 13 - 7 | Crystal Orange | 37.5% |
Pāhare pāporo Tetrachloroplatinate (ii) | K2ptcl4 | 10025 - 99 - 7 | Karaka whero whero whero | 46.4% |
Ko te konutai hexachloroplatilate (iv) hydrate | Na2pt6 · NH2O | 19583 - 77 - 8 | Karaihe whero karaka | 34.7% |
Cisplatin | PT (NH3) 2cl2 | 15663 - 27 - 1 | Karaka ki te paura karaihe kowhai | 65% |
Ruthenium (iii) chloride hydrate | RUCL3 · NH2O | 14898 - 67 - 0 | Totoka pango | 37% |
Ruthenium (iv) te hydrate o te oxide | Ruo2 · Nh2o | 32740 - 79 - 7 | Te paura pango | 59.8% |
HexaamMineruthenium (iii) chloride | [Ru (nh3) 6] cl3 | 14282 - 91 - 8 | Te puehu kowhai | 32% |
Rhodium (ii) octanate dimter | [[Ch3 (ch2) 6co2] 2rh] 2 | 73482 - 96 - 9 | He paura matomato | 26.4% |
Rhodium tris (2 - ethylhexanote) | C24h45o6rh | 20845 - 92 - 5 | Paura matomato | 13% |
Koura (iii) chloride | Aucc3 · NH2O | 13453 - 07 - 1 | Te paura tioata karaka | 49% |
Hydrogen Tetrachlorooaurauraauraute (III) Hydrate | Haucl4 · NH2O | 16903 - 35 - 8 | Karaihe koura | 49% |
Te nira hiriwa | Agno3 | 7761 - 88 - 8 | Te paura ma | 63.5% |
* Ko etahi atu miihini whakarewa he mea nui kua whakaritea he ratonga whakahiato i runga i te tono |
Pikitia taipitopito hua:


Aratohu hua e pa ana:
Ki te whakapiki ake i te tukanga whakahaere na te ture o te haahi pono, he pai te whakaputanga o te whare o te kamupene mo te 1002 - 91 - Ko Baranan, ka whakawhiwhia e te hua ki te ao katoa, penei: Liberia, Liberia, Amman, e whai kiko ana, e noho tahi ana me nga mahi a te kaihoko.