Hinu hinu mo te hinu
Hinu hinu mo te hinu
He tino ma te maheni
Pai hinu me te ngoikore
Te whakaotinga me te whakahoutanga
Me tutuki te paerewa Whakapā mai
Ko te tino pāmahana, kia mau ki te ngaro o te whakaheke i te pāmahana tiketike me te kore e ngaro i te pāmahana iti
He maha nga pag ka taea te whakamahi hei hinu hinu o te hinu hei whakatairanga i te ngoikore me te iti o te pāmahana.
Uara waikawa (mgkoh / g)≤ | Manuhiri 40 ℃ (MM2 / s) | Manuhiri 100 ℃ (MM2 / s) | VTohu Tohu | Wāhi uira (℃) | Ringihia te wāhi (℃) | Tae (Apha) | |
Sdyz - 11 | 0.05 | 30 | 5.8 | 144 | 290 | -4 | 200 200 |
POE - 24 | 0.05 | 24.5 | 5.1 | 140 | 2555 | - 60 | 40 |
CDE - 46 | 0.05 | 46 | 10.1 | 208 | 250 | - 50 | 40 |
POE - 120 - CY | 0.05 | 120 | 13.2 | 104 | 280 | - 36 | 40 |
POE - 170 - CY | 0.05 | 170 | 17.5 | 110 | 282 | - 30 | 60 |
Sdyz - 23 | 0.1 | 320 | 34.4 | 150 | 278 | - 33 | 300 |
POE - 380 | 0.05 | 380 | 26.2 | 90 | 300 | - 18 | 40 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau