Allyl Glycidyl Ether Cas 106 - 92 - 3
Herments hua
Ingoa Hua | Alleyl glycidyl eter |
Tau waitohu | - 68 |
K | 106 - 92 - 3 |
Tae, (apha) ≤ | 20 |
Tirohanga, (25 ℃, MPA.s) | ---- |
Te ma,% ≥ | 99.5 |
Tapeke Chloride, (MG / kg) ≤ | 200 200 |
Mihi,% ≤ | 0.1 |
Putanga | Waikawa marama noa |
Puka tono
Rauemi mata mo te kaihoroi polymer me te kaihoko.
Paati & Rokiroki
I whakauruhia i te 200kg / pa.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau