Menaka fototra synthetic ho an'ny fitaovana
Rano sôkôlôjia ho an'ny menaka gear
Ny paosy vita amin'ny rano manokana dia manome fananana be dia be mitondra entana.
Hafanana tsara - Ny fitarihana fananana dia manatsara ny tahan'ny fihenan'ny hafanana amin'ny sombin-tany malalaka.
Anti - Micro Sitting dia manitatra ny fiainana amin'ny raharaha fitadiavana.
Ny fitoniana feno hafanana dia manatsara ny fiainana.
Manatsara ny fahombiazan'ny angovo 10% sy ny mari-pana ambany ambany raha oharina amin'ny hydrocarbon hafa.
Ny kitay ambany ambany dia mitarika amin'ny hafanana kely, ny vokatra azo avy amin'ny fitondran-tena avo lenta amin'ny famindrana hafanana haingana, dia manoro hevitra hampiasaina ho toy ny tubine lubricant.
Tazano ny lubricity tsara sy ny enta-mavesatra mitondra entana raha misy rano ao anaty rafitra.
Ny biodegradability sy ny fanavaozana dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny indostrian'ny sakafo ara-tsakafo indraindray.
Ny sandan'ny asidra (Mgkoh / g)≤ | Viscosity 40 ℃ (MM2 / s) | Viscosity 100 ℃ (MM2 / s) | Fanondroana Viscosity | Flash point (℃) | Pour point (℃) | hamandoana (%)≤ | |
SDM - 03C | 0.05 | 100 | 18.5 | 200 | 220 | - 40 | 0.1 |
SDM - 150w | 0.05 | 150 | 29 | 230 | 230 | - 46 | 0.1 |
SDM - 05C | 0.05 | 220 | 43.5 | 235 | 230 | - 43 | 0.1 |
SDM - 055C | 0.05 | 380 | 70 | 258 | 243 | - 39 | 0.1 |
SDM - 1000w | 0.05 | 1050 | 200 | 290 | 240 | - 38 | 0.1 |
SDD - 06D | 0.05 | 320 | 58 | 244 | 246 | - 38 | 0.1 |
SDD - 07D | 0.05 | 460 | 80 | 250 | 240 | - 36 | 0.1 |
SDD - 08D | 0.05 | 1000 | 180 | 280 | 240 | - 33 | 0.1 |
SDG - 320 | 0.05 | 320 | 55.3 | 240 | 256 | - 45 | 0.1 |
Pagan-drano tsy azo ihodivirana ho an'ny menaka Gear
Ny paosy tsy azo ampiasaina dia ampiasaina amin'ny menaka famaky sy turbine noho ny lubricity tsara indrindra.
Ny sandan'ny asidra (Mgkoh / g)≤ | Viscosity 40 ℃ (MM2 / s) | Viscosity 100 ℃ (MM2 / s) | Fanondroana Viscosity | Flash point (℃) | Pour point (℃) | hamandoana (%)≤ | |
SDM - 05A | 0.05 | 220 | 37 | 226 | 224 | - 42 | 0.1 |
SDM - 055A | 0.05 | 330 | 51 | 234 | 234 | - 42 | 0.1 |
SDN - 03a | 0.05 | 100 | 12.4 | 117 | 225 | - 38 | 0.1 |
SDN - 05A | 0.05 | 220 | 32 | 190 | 230 | - 42 | 0.1 |
SDN - 06a | 0.05 | 460 | 75 | 230 | 236 | - 40 | 0.1 |
SDT - 06B | 0.05 | 460 | 77 | 253 | 260 | - 40 | 0.1 |
SDT - 07A | 0.05 | 680 | 105 | 236 | 230 | - 35 | 0.1 |
SDD - 240 | 0.05 | 380 | 61 | 230 | 230 | - 33 | 0.1 |
PPG - 4500 | 0.05 | 700 | 104 | 245 | 225 | - 32 | 0.1 |
Goavam-be synthetic estititive
Ny polyols saturated sy polyacids dia manome fanerena tena tsara ny fanoherana sy ny fanitsiana.
Ny sandan'ny asidra (Mgkoh / g)≤ | Viscosity 40 ℃ (MM2 / s) | Viscosity 100 ℃ (MM2 / s) | Fanondroana Viscosity | Flash point (℃) | Pour point (℃) | hamandoana (ppm)≤ | Loko (Apha) | |
Sdyz - 4 | 0.05 | 20 | 4.4 | 145 | 250 | - 55 | 300 | 80 |
SDBZ - 1 | 0.05 | 115 | 11.3 | 80 | 260 | - 50 | 300 | 30 |
Poe - 170 - A | 0.05 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 300 | 50 |