Fitaovana Namoo
famaritana
Anaran'ny vokatra | Habe sombin-javatra antonony (NM) | Fahadiovana (%) | Faritra manokana (m2/ g) | Ny fitambaran'ny volume (g / cm3) | Particle Morphology | Loko |
Nvovoka ickel | 50 | 99.9 | 12 | 0.74 | boribory | mainty |
TTsy misy vovony | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | boribory | mainty |
MOlybdenum vovony | 60 | 99.9 | 10 | 0.3 | boribory | mainty |
MAgnesium vovoka | 60 | 99.9 | 14 | 0.1 | boribory | mainty |
Vovoka manga | 1000 | 99.9 | 7.8 | 0.4 | boribory | grey |
IRon vovoka | 50 | 99.9 | 30 | 0.48 | boribory | mainty |
SIlver vovoka | 50 | 99.9 | 30 | 0.5 | boribory | grey |
Zinc vovoka | 20 | 99.9 | 50 | 0.4 | boribory | grey |
Aluminium vovoka | 50 | 99.9 | 20 | 0.1 | boribory | mainty |
Sulfur vovony | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | boribory | hazavana mavo |
Ny vovony boron | 100 | 99 | 34 | 1.3 | boribory | Brown mainty |
Manganese dioksida | 50 | 99.9 | 30 | 0.76 | boribory | mainty |
Bismuth oxide | 50 | 99.9 | 25 | 0.76 | boribory | MAVO |
Magnesium oxide | 40 | 99.9 | 30 | 0.74 | boribory | fotsy |
Okus ocide | 30 | 99.9 | 90 | 0.36 | α | MENA |
Aluminum oxide | 30 | 99.9 | 100 | 1.5 | α | fotsy |
Copper oxide | 40 | 99.9 | 120 | 0.30 - 0.45 | boribory | mainty |
Zinc oxide | 20 | 99.9 | 100 | 0.30 - 0.45 | boribory | fotsy |
Zirconium nitride | 100 | 99.9 | 16.3 | 1.4 | Square | MAVO |
Boron nitride | 100 | 99.9 | 19 | 0.30 | misy lafiny enina | fotsy |
Aluminum Nitride | 40 | 99.9 | 70 | 0.15 | misy lafiny enina | grey |
Titanium Nitride | 20 | 99.9 | 93 | 0.09 | Square | mainty |
Molybdenum tsy kivy | 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | boribory | mainty |
Tungsten disulfide | 60 | 99.9 | 80 | 0.25 | amorphous | mainty |
Zinc Sulfide | 100 | 99.9 | 47 | 1.32 | boribory | fotsy |
Stannic sulfide | 100 | 99.9 | 29 | 1.28 | fFARIHY | MAVO |
Titanium Hydride | 50 | 99.9 | 36 | 0.4 | boribory | grey |
Hafnium Hydride Hydride | 100 | 99.9 | 28.3 | 0.57 | Square | mainty |
Zirconium Hydride | 100 | 99.9 | 26 | 0.63 | Square | mainty |
Fampiharana
Ny fitaovana nano dia manana sehatra fampiasa be dia be: indostrian'ny fiara, indostrian'ny fananganana,
Indostria lamba, indostrian'ny milina, indostrian'ny fampahalalana elektronika, indostria biomedical,
Indostrian'ny fiarovana ny tontolo iainana, indostrian'ny angovo, indostrian'ny fitaovana, sns.
