China avo lenta kalitao poly aluminium kloride manufacturer - 99.95% Platinum Black Cas 7440 - 06 - 4 - Baoran
China avo lenta poly aluminum kloride manufacurer -99.95% platinum Black Cas 7440 - 06 - 4 - Detail Detail:
famaritana
Anaran'ny vokatra | Platinum Black | ||
fahadiovana | 99,95% | ||
Pt votoatiny | 99.95% Min | ||
Habe sombiny | 0.5 ~ 4 μm | ||
Faritra manokana | 30,9 m2 / g | ||
Sokajy be dia be | 0.67 G / ML | ||
Fahafatesana Fahafatesana (800 ℃) | 0.001% | ||
Mampihetsi-po amin'ny plasma / mpikaroka ara-tsaratsara kokoa (maloto) | |||
Pd | <0.0003 | Al | <0.0003 |
Au | <0.0010 | Ca | <0.0005 |
Ag | <0.0003 | Cu | <0.0003 |
Mg | <0.0003 | Cr | <0.0003 |
Fe | <0.0009 | Zn | <0.0003 |
Mn | <0.0003 | Si | <0.0010 |
Ir | <0.0003 | Pb | <0.0003 |
Na | <0.0010 | K | <0.0010 |
Bi | <0.0003 | Ti | <0.0003 |
V | <0.0003 | Mo | <0.0003 |
Ru | <0.0003 | Co | <0.0003 |
Rh | <0.0005 | Ni | <0.0003 |
Cd | <0.0003 | Sn | <0.0003 |
As | <0.0003 | Sb | <0.0003 |
Ba | <0.0003 | Se | <0.0005 |
Te | <0.0005 | Zava-dehibe tsy azo tanterahina | <0.0005 |
Fampiharana
Platinum Black dia ampiasaina ho toy ny katalyst, ampiasaina amin'ny fitaovana elektronika, ny surfactants, dia manan-danja iray lehibe.
Packing & fitahirizana
5G / 10G / 50G / 100g / 500g / 100g na fangatahana;
Toerana fitahirizana: mari-pana, mari-pana, maina, voaisy tombo-kase.
Vokatra mifandraika
Anaran'ny vokatra | raikipohy | Cas No. | Bika Aman 'endrika | Metaly votoaty |
PD amin'ny karbonina | PD / C | 7440 - 05 - 3 | Vovony mainty | 5%, 10% |
Palladium (ii) klorida | PDCL2 | 7647 - 10 - 1 | Vovoka kristaly mena volontany | 59,5% |
Palladium (ii) acetate | PD (OAC) 2 | 3375 - 31 - 3 | Volontany volom-borona volontany | 47,4% |
Potassium hexachloropalladate (iv) | K2PDCL6 | 16919 - 73 - 6 | Vovoka mena | 26.7% |
Palladium (ii) trifluooroaCeTate | PD (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 | Vovoka maivana | 32% |
Tetrakis (triphenylphosphine) palladium | PD (pph3) 4 | 14221 - 01 - 3 | Vovony mavo na maitso | 9.2% |
BIS (DibenzylidenEmone) Palladium | PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 0 | Vovoka mainty volomparasy | 18.5% |
Pt amin'ny karbonina | Pt / c | 7440 - 06 - 4 | Vovony mainty | 1%, 3%, 5% |
Platinum Black | Pt | 7440 - 06 - 4 | Vovony mainty | 99,95% |
Platinum (IV) hydrate oxide (adams 'catalyst) | Pto2 · nh2o | 52785 - 06 - 5 | Volontany amin'ny vovony mainty | 80% |
Platinum (ii) klorida | Ptcl2 | 10025 - 65 - 7 | Vovoka mainty volontany | 73% |
Platinum (iv) klorida | Ptcl4 | 13454 - 96 - 1 | Vovoka volontsôkôlà mena | 57,9% |
Chloroplatinic asid hexahydrate | H2ptcl6 · 6h2o | 18497 - 13 - 7 | Cryge Crystal | 37,5% |
Potassium tetrachloropatinate (ii) | K2ptcl4 | 10025 - 99 - 7 | Vovony kristaly mena mena | 46.4% |
Sodium hexachloroplatinate (iv) hydrate | Na2ptcl6 · Nh2o | 19583 - 77 - 8 | Crystal mena volomboasary | 34,7% |
Cisplatin | Pt (nh3) 2cl2 | 15663 - 27 - 1 | Orange amin'ny vovony kristaly mavo | 65% |
Ruthenium (iii) klorida hydrate | Rucl3 · nh2o | 14898 - 67 - 0 | Mainty matevina | 37% |
Ruthenium (iv) hydrate oxide | Ruo2 · nh2o | 32740 - 79 - 7 | Vovony mainty | 59,8% |
Hexaammineruthenium (iii) klorida | [Ru (NH3) 6] CH3 | 14282 - 91 - | Vovoka mavo | 32% |
Rhodium (ii) dimer | [[Ch3 (ch2) 6co2] 2rh] 2 | 73482 - 96 - 9 | Fantsona maintso | 26,4% |
Rhodium Tris (2 - etylhexanoate) | C24H45O6RH | 20845 - 92 - 5 | Vovoka maitso | 13% |
Volamena (iii) klorida | Aucl3 · nh2o | 13453 - 07 - 1 | Vovony kristaly | 49% |
Tetrachloiroina sy hydrogen (iii) hydrate | Haucl4 · nh2o | 16903 - 35 - 8 | Crystal Golden | 49% |
Nitrate volafotsy | Agno3 | 7761 - 88 - 8 | Vovoka fotsy | 63.5% |
* Ny metaly sarobidy hafa dia misy ny serivisy synthesis siantifika |
Saripika momba ny vokatra:

Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Mahafinaritra anay ny mijoro amin'ny fahatsinjovantsika ny kalitao ambony indrindra, ny vidin'ny fifaninanana sy ny fanampiana tsara indrindra ho an'ny Poly Aluminum Chlor dia manerana izao tontolo izao Tena natolotry ny mpanjifantsika. OEM sy ODM no ekena. Manantena ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izahay mba hiaraka aminay amin'ny fiaraha-miasa iray.