Namo Materialien
Spezifizéierung
Produktéiernumm | Duerchschnëttlech Partikel Gréisst (nm) | Puritéit (%) | Spezifesch Uewerfläch (m2/ g) | Volumen Dicht (g / cm3) | Partikel Morphologie | Faarf trëfant |
NIkkel Pudder | 50 | 99.9 | 12 | 0,74 | spalesch | schwaarz |
Tundsten Pudder | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | spalesch | schwaarz |
Molybdsdum Pudder | 60 | 99.9 | 10 | 0.3 | spalesch | schwaarz |
MAgnesium Pueder | 60 | 99.9 | 14 | 0.1 | spalesch | schwaarz |
Manganesch Pulver | 1000 | 99.9 | 7.8 | 0,4 | spalesch | gro |
Iron Pudder | 50 | 99.9 | 30 | 0,48 | spalesch | schwaarz |
Silver Pueder | 50 | 99.9 | 30 | 0,5 | spalesch | gro |
Zinc Pudder | 20 | 99.9 | 50 | 0,4 | spalesch | gro |
Alumite POWDER | 50 | 99.9 | 20 | 0.1 | spalesch | schwaarz |
Sulfur pudder | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | spalesch | liicht Giel |
Boron Pudder | 100. | 99 | 34 | 1.3 | spalesch | schwaarz brong |
Mangan Dioxid | 50 | 99.9 | 30 | 0,76 | spalesch | schwaarz |
Bishuth oxid | 50 | 99.9 | 25 | 0,76 | spalesch | giel |
Magnesium Oxid | 40 | 99.9 | 30 | 0,74 | spalesch | wäiss |
Eisen Oxid | 30 | 99.9 | 90 | 0,36 | α | rout |
Aluminium Oxid | 30 | 99.9 | 100. | 1,5 | α | wäiss |
Kupfer oxid | 40 | 99.9 | 120 | 0,30 - 0,45 | spalesch | schwaarz |
Zinc oxide | 20 | 99.9 | 100. | 0,30 - 0,45 | spalesch | wäiss |
Zirkonium Nitrid | 100. | 99.9 | 16.3 | 1.4 | Quell | giel |
Boron nitride | 100. | 99.9 | 19 | 0,3030 | hexagonal | wäiss |
Aluminium Nitride | 40 | 99.9 | 70 | 0,15 | hexagonal | gro |
Titanium Nitrid | 20 | 99.9 | 93 | 0.09 | Quell | schwaarz |
Moybdsum disulfide | 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | spalesch | schwaarz |
Tungsen disulfide | 60 | 99.9 | 80 | 0,25 | amorphos | schwaarz |
Zinc sulfide | 100. | 99.9 | 47 | 1.32 | spalesch | wäiss |
Stanic siulfide | 100. | 99.9 | 29 | 1.28 | fLeide | giel |
Titanium Hydrid | 50 | 99.9 | 36 | 0,4 | spalesch | gro |
Hafium Hydride | 100. | 99.9 | 28.3,3 | 0.57 | Quell | schwaarz |
Zirkonium Hydrid | 100. | 99.9 | 26 | 0,63 | Quell | schwaarz |
D'Applikatioun
Nano Materialien hunn ganz breet Uwendungsfelder: Automobilindustrie, Bau Industrie,
Textil Industrie, Maschinnen Industrie, elektronesch Informatiounsverbindungsindustrie, biomedizinesch Industrie,
Ëmweltschutzindustrie, Energieindustrie, Ausrüstungsindustrie, asw
