Lubrizitéit Zousatz fir Metallfaartflëssegkeet
Ester Serie fir Metallstéckflëssegkeet
Monoisters, Heiterséiren a Polyolstrestensies a Uelegstandsbestattaarbecht Flëssegkeetsfläche bis bei Metall a Metrock, bitt d'Uewerfläch.
Fir Waasser - Rechnung an der ganzer Metal Flëssegkeet, et gouf benotzt fir Iech op ep an east a Korrosioun ze begréisseren.
Sauer Wäert (mgkoh / g)≤ | Viskositéit 40 ℃ (MM2 / S) | Viskositéit 100 ℃ (MM2 / S) | Viscosity Index | Savoperatioun (mgkoh / g) | Flash Point (℃) | Puerzëcher (℃) | |
SMZ - 1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 Auer | 1866 | 172 | 190 Joer | 21 |
SMZ - 2 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 170 | 148 | 210 | -3 |
SMZ - 3 | 0.1 | 8.48 | 2.75 | 1555 | 416 | 219. | - 6 |
SMZ - 4 | 1 | 13.2 | 3.77 | 2011 | 120 | 240 | 3 |
SMZ - 6 | 50 | 3700 | 38 | Gären 150 | - | - | - Grad 40 |
SMZ - 10 | 0,2 | 70 | 10 | 12,6 | 179 12. Oktober | 215,5 | 0 |
SMZ - 12 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 182 | 1522 | 200 | -5 |
SDXZ - 1 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 70 | 240 | Gären 150 | - - 55 |
SDZ - 2 | 1,5 | 22 | 5 | 16,0 | 188 | 270 | - 15 |
SYDZ - 1 | 1 | 46 | 9.5 | 190 Joer | 188 | 310 | - 6 |
Sydz - 3 | 0,5 | 65 | 12 | 185 | 188 | 300 | - 30 |
SDYZ - 10 | 0,5 | 42 | 8.8 | 197 Beléint | 190 Joer | 310 | - 10 |
Ueleg Zousatz fir Motors
SPECIAL POLYMERRIC ESTERS mat exzellege Film Formen Eegeschafte liwweren Motor an Iwwerdroungskorrice accessionéierend Effizitéit.
Sauer Wäert (mgkoh / g)≤ | Viskositéit 40 ℃ (MM2 / S) | Viskositéit 100 ℃ (MM2 / S) | Viscosity Index | Flash Point (℃) | Puerzëcher (℃) | |
Sz - 2021b | 0.1 | 4-5-3000 | 2000 | 270 | 310 | 6 |
SMZ - 10 | 0,2 | 70 | 10 | 12,6 | 215,5 | 0 |
Hausdéier - 1 | 7 | 10700 | 440 | 18 Joer | 270 | 5 |