Glycine Cas 56 - 40 - 6
Spezifizéierung
Nisgendeen | Nisgendann | |||
---|---|---|---|---|
Industriell Grad | Fidderen Grad | FCCIV | BP98 / USP28 / EP5.2 | |
Inhalt,% ≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Chlorid (CL),% ≤ | 0,5 | 0.007 | 0.007 | |
Sulfate (sou ₄ usrockni),% ≤ | 0.0065 | |||
Féiert (pb),% ≤ | 0.0005 | |||
Schwéier Metaller (pb),% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Arsic (als),% ≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0,0001 | 0.0002 |
Eisen (fe),% ≤ | 0.002 | |||
Ammonium Salz (NH₄⁺),% ≤ | 0,02 | |||
Ignition Rescht,% ≤ | 0.1 | 0.1 | ||
Verloscht op Trocknung,% ≤ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
PH Wäert | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
D'Applikatioun
Benotzt als bioschemesch Requents, ass et an der Medizin a Liewensmëttelverbindungen verbonnen, an an der Dünger Industrie als net - toxesch Dekorzuch.
Store an engem geläschten, dréchene a versiegelt Ëmfeld. Stockéiert net mat Säuren, Alkalis, etc.
Verpackungen
25kg / Sak oder no dem Bedierfnesser vum Client
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis