Fësch Ueleg / Krill Ueleg Cas 8016 - 13 - 5
Spezifizéierung
Waasser a quolatile Substanzen, G / 100g | ≤3.0 |
Astaxanthin (UV), mg / kg | ≥200 |
Phospolipiden, G / 100g | ≥56 |
Peroxid Wäert, g / 100g | ≤0.06 |
sauerwert, mg (koh) / g | ≤15 |
EPA, G / 100g | ≥12.0 |
DHA, G / 100G | ≥6.5 |
Total Platte zielen, CFU / G | n = 5, c = 2, m = 5 * 10², m = 10³ |
Coliiform zielen, cfu / g | n = 5, c = 0, m = 10, m = - |
D'Applikatioun
Déi Haapt aktivéiert Zutaten sinn DHA (22 - hydroydohohohexaenoicsages) an EPA (20 - hydroxyeicosaenabentaen, déi et funktionnéiert.
Store an engem däischteren a versiegelte Container.
Verpackungen
200kg / Trommel oder no dem Bedierfnesser vum Client
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis