Potassium Palladium (IV) Chloride (27% au) cas 16919 - 73 - 6
Kenivîs
Tiştên testê | Taybetmendiyên | Ener | |
Xuyabûnî | Pîvaza sor | ||
Naveroka PD, WT%, ne kêmtir | 27.0 | 27.5 | |
Paqijbûn, WT%, ne kêmtir | 99.90 | 99.95 | |
Indictively couple Plasma / Elemental Analyzer (Wt%)
| Ru | <0.0050 | 0.0021 |
Pt | <0.0050 | 0.0017 | |
Ag | <0.0050 | 0.0018 | |
Au | <0.0050 | 0.0014 | |
Fe | <0.0050 | 0.0016 | |
Mn | <0.0050 | 0.0011 | |
Co | <0.0050 | 0.0013 | |
Cu | <0.0050 | 0.0010 | |
Cr | <0.0050 | 0.0012 | |
Zn | <0.0050 | 0.0009 | |
Pb | <0.0005 | N.d. |
Bikaranînî
Embarkirinî
Li germahiya odeyê di cîhek sar û zuha de hilînin, parastina hewayê
Pakkirin
25G / şûşeyek an li gorî hewcedariyên xerîdar
Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne