Minyak Basis Sintetik Kanggo Gear
Pag banyu larut banyu kanggo minyak gear
Pag larut banyu khusus khusus nyedhiyakake sifat-sifat makang sing apik.
Panas sing apik - nganakake properti disigar panas ing sawetara suhu sudhut.
Anti sing pinunjul - Mikro pitungan ing ngisor kasus gear cilik.
Stabilitas termal sing apik banget nggawe urip layanan sing luwih dawa.
Ningkatake efisiensi energi 10% lan suhu operasi sing luwih murah dibandhingake karo hidrokarbon liyane.
Kofefat gesekan kurang nyebabake panas, asil koefisi koefisien konduksi kanthi transfer panas kanthi cepet, nyaranake digunakake kanggo pelumas tubine.
Njaga lubricity sing apik lan mbukak properti nalika ana banyu ing sistem.
Biodegradabilitas lan Renewability bisa nyukupi syarat-syarat industri kontak panganan kadang-kadang.
Nilai asam (mgkoh / g)≤ | Viskositas 40 ℃ (mm2 / s) | Viskositas 100 ℃ (mm2 / s) | Indeks viskositas | Sligan Point (℃) | Tuang titik (℃) | Kelembapan (%)≤ | |
SDM - 03c | 0,05 | 100 | 18.5 | 200 | 220 | Kèndêl ingsun - 40 | 0.1 |
SDM - 150W | 0,05 | 150 | 29 | 230 | 230 | Kèndêl ingsun - 46 | 0.1 |
SDM - 05c | 0,05 | 220 | 43.5 | 235 | 230 | Kèndêl ingsun - 43 | 0.1 |
Sdm - 055c | 0,05 | 380 | 70 | 258 | 243 | Kèndêl ingsun - 39 | 0.1 |
SDM - 1000W | 0,05 | 1050 | 200 | 290 | 240 | Kèndêl ingsun - 38 | 0.1 |
Sdd - 06d | 0,05 | 320 | 58 | 244 | 246 | Kèndêl ingsun - 38 | 0.1 |
Sdd - 07d | 0,05 | 460 | 80 | 250 | 240 | Kèndêl ingsun - 36 | 0.1 |
Sdd - 08d | 0,05 | 1000 | 180 | 280 | 240 | Kèndêl ingsun - 33 | 0.1 |
SDG - 320 | 0,05 | 320 | 55.3 | 240 | 256 | Kèndêl ingsun - 45 | 0.1 |
Water larut pag kanggo minyak gear
Pag sing ora larut dianjurake kanggo digunakake ing lenga gandar lan turbin amarga lubricity sing apik banget.
Nilai asam (mgkoh / g)≤ | Viskositas 40 ℃ (mm2 / s) | Viskositas 100 ℃ (mm2 / s) | Indeks viskositas | Sligan Point (℃) | Tuang titik (℃) | Kelembapan (%)≤ | |
SDM - 05A | 0,05 | 220 | 37 | 226 | 224 | Kèndêl ingsun - 42 | 0.1 |
SDM - 055A | 0,05 | 330 | 51 | 234 | 234 | Kèndêl ingsun - 42 | 0.1 |
Sdn - 03a | 0,05 | 100 | 12.4 | 117 | 225 | Kèndêl ingsun - 38 | 0.1 |
Sdn - 05A | 0,05 | 220 | 32 | 190 | 230 | Kèndêl ingsun - 42 | 0.1 |
Sdn - 06a | 0,05 | 460 | 75 | 230 | 236 | Kèndêl ingsun - 40 | 0.1 |
Sdt - 06b | 0,05 | 460 | 77 | 253 | 260 | Kèndêl ingsun - 40 | 0.1 |
SDT - 07a | 0,05 | 680 | 105 | 236 | 230 | Kèndêl ingsun - 35 | 0.1 |
Sdd - 240 | 0,05 | 380 | 61 | 230 | 230 | Kèndêl ingsun - 33 | 0.1 |
PPG - 4500 | 0,05 | 700 | 104 | 245 | 225 | Kèndêl ingsun - 32 | 0.1 |
Aditif Ester Minyak Oil Sintetis Minyak
Polyols lan poliam lan poliam sing apik banget lan kompatibilitas sing apik banget.
Nilai asam (mgkoh / g)≤ | Viskositas 40 ℃ (mm2 / s) | Viskositas 100 ℃ (mm2 / s) | Indeks viskositas | Sligan Point (℃) | Tuang titik (℃) | Kelembapan (ppm)≤ | Werna (Apha) | |
Sdyz - 4 | 0,05 | 20 | 4.4 | 145 | 250 | Kèndêl ingsun - 55 | 300 | 80 |
SDBZ - 1 | 0,05 | 115 | 11.3 | 80 | 260 | Kèndêl ingsun - 50 | 300 | 30 |
Poe - 170 - a | 0,05 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | Kèndêl ingsun - 28 | 300 | 50 |