אשלגן ברומיד CAS 7758 - 02 - 3
מִפרָט
פָּרִיט | ציון תרופות | ציון צילומי | מגיב כיתה ג ' | כיתה תעשייתית |
---|---|---|---|---|
תוכן% ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
תגובת תמיסה מימית | עבר | עבר | עבר | - |
כלוריד (כמו Cl) % ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
סולפט (כמו so₄) % ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - |
ברזל (Fe) % ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.005 |
ברומט (כמו ברוי) % ≤ | 0.005 | 0.003 | 0.003 | - |
יוד (כמו i) % ≤ | עבר | 0.01 | 0.01 | - |
מתכות כבדות (כמו pb) % ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | - |
ארסן (כמו) % ≤ | 0.0005 | - | - | - |
אובדן על ייבוש % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
מים - חומרים בלתי מסיסים % ≤ | עבר | 0.01 | 0.01 | - |
תקן הפניה | פרמקופואיה סינית 1995 | ZBG85001 - 88 | GB1277 - 77 | GB1277 - 77 |
בַּקָשָׁה
ציון תעשייתי משמש לחריטה וליתוגרפיה; ציון רפואי משמש כמרגיע; ציון צילומי משמש לייצור סרטים רגישים לאור; סוכנים מתפתחים, תוספי סרטים, טונרים צבעוניים וסוכני הלבנת צילום צבעוניים.
אחסן בבאר - מקום מאוורר ויבש. שימו לב למניעת לחות והימנעות מאור. במקרה של אש, ניתן להשתמש במים לכיבוי.
אריזה
25ק"ג/תיק או על פי צרכי הלקוח
- קוֹדֵם:שמן בסיס מיזוג אוויר רכב
- הַבָּא:שמן בסיס סינטטי להילוך
כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אלינו