M - phenylenediamine (MPD)
מפרט
נֶכֶס | יְחִידָה | דקה. | מקס. |
---|---|---|---|
הוֹפָעָה | מותך לבן | ||
נקודת התגבשות | ° C (≥) | 62.50 | |
M - פנילן דימיין | %(≥) | 99.90 | |
p - פנילן דימיין | מ"ג/ק"ג (≤) | 200 | |
o - פנילן דימיין | מ"ג/ק"ג (≤) | 100 | |
חומרים רותחים גבוהים | מ"ג/ק"ג (≤) | 500 | |
חומרים רותחים נמוכים | מ"ג/ק"ג (≤) | 200 |
אריזה
תוף ברזל 225 ק"ג - תוף סיבים של 25 ק"ג, מיכל ISO.
יישומים
ביניים המשמשות בסינתזה של Resorcinol, Meta - סיבי ארמיד, PEI, צבעים, קרום RO, כימיקלים גומי, חומר ריפוי או מאריך שרשרת עבור שרפים אפוקסי ופוליאוריאה.
כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אלינו