Mmanụ na-esitenụ
Mmiri soluble pag maka mmanu gear
Mmiri a na-emepụta mmiri na-agafe na-enye akụrụngwa dị iche iche dị egwu.
Ezigbo okpomoku - na-eduzi ihe onwunwe na-eme ka ọkụ na-ekpo ọkụ na oke okpomọkụ.
A na-etinye ihe na-enweghị atụ - micro na-abanye na-arụ ọrụ na ndụ gị.
Ezigbo nkwụsi ike na-eme ka ọ dị ogologo ozi.
Mee ka arụmọrụ dị 10% ike na ọnọdụ okpomọkụ ma e jiri ya tụnyere hydrocarbon ndị ọzọ.
Ọnụ ọgụgụ dị ala na-eduga na obere okpomọkụ, ụkpụrụ omume dị elu na-akpata mbufe ngwa ngwa, na-atụ aro iji dị ka tubsine lubrine.
Nọgide na-enwe ezigbo mmanu na ibu ibu mgbe mmiri dị n'usoro.
Biodegrad na mmeghari ohuru nwere ike mezuo ihe ndi oru kọntaktị oge ụfọdụ.
Acru uru (Mgkoh / g)≤ | Vissity 40 ℃ (mm2 / s) | Vissity 100 ℃ (mm2 / s) | VISCSOSTSOSTEX | ebe mgbari (℃) | Wunye isi (℃) | Mmiri mmiri (%)≤ | |
SDM - 03C | 0.05 | 100 | 18.5 | 200 | 220 | - 40 | 0.1 |
SDM - 150W | 0.05 | 150 | 29 | 230 | 230 | - 46 | 0.1 |
SDM - 05C | 0.05 | 220 | 43.5 | 235 | 230 | - 43 | 0.1 |
SDM - 055c | 0.05 | 380 | 70 | 258 | 243 | - 39 | 0.1 |
SDM - 1000w | 0.05 | 1050 | 200 | 290 | 240 | - 38 | 0.1 |
SDD - 06D | 0.05 | 320 | 58 | 244 | 246 | - 38 | 0.1 |
SDD - 07D | 0.05 | 460 | 80 | 250 | 240 | - 36 | 0.1 |
SDD - 08D | 0.05 | 1000 | 180 | 280 | 240 | - 33 | 0.1 |
SDG - 320 | 0.05 | 320 | 55.3 | 240 | 256 | - 45 | 0.1 |
Mmiri na-egbochi mmiri maka mmanụ gear
A na-atụ aro ịkpụkpọ ụkwụ na-atụ aro ka eji mmanụ na-acha uhie uhie na Tọọsọ n'ihi oke nke ọma.
Acru uru (Mgkoh / g)≤ | Vissity 40 ℃ (mm2 / s) | Vissity 100 ℃ (mm2 / s) | VISCSOSTSOSTEX | ebe mgbari (℃) | Wunye isi (℃) | Mmiri mmiri (%)≤ | |
SDM - 05a | 0.05 | 220 | 37 | 226 | 224 | - 42 | 0.1 |
SDM - 055A | 0.05 | 3300 | 51 | 234 | 234 | - 42 | 0.1 |
Sdn - 03a | 0.05 | 100 | 12.4 | 117 | 225 | - 38 | 0.1 |
Sdn - 05a | 0.05 | 220 | 32 | 190 | 230 | - 42 | 0.1 |
Sdn - 06a | 0.05 | 460 | 75 | 230 | 236 | - 40 | 0.1 |
Sdt - 06b | 0.05 | 460 | 77 | 253 | 260 | - 40 | 0.1 |
Sdt - 07a | 0.05 | 680 | 105 | 236 | 230 | - 35 | 0.1 |
SDD - 240 | 0.05 | 380 | 61 | 230 | 230 | - 33 | 0.1 |
PPG - 4500 | 0.05 | 7.00 | 104 | 245 | 225 | - 32 | 0.1 |
GAR GAR NKWUKWU EGO
Polylols na polyacids na-enye oke nrụgide na-eyi oke nrụgide na mgbakwunye ndagharị.
Acru uru (Mgkoh / g)≤ | Vissity 40 ℃ (mm2 / s) | Vissity 100 ℃ (mm2 / s) | VISCSOSTSOSTEX | ebe mgbari (℃) | Wunye isi (℃) | Mmiri mmiri (Ppm)≤ | Agba (APHA) | |
Sdyz - 4 | 0.05 | 20 | 4.4 | 145 | 250 | - 55 | 300 | 80 |
Sdbz - 1 | 0.05 | 115 | 11.3 | 80 | 260 | - 50 | 300 | 30 |
Poor - 170 - a | 0.05 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 300 | 50 |