Sulfolane Com 126 - 33 - 0
Nkowa
Mputa | mmiri mmiri |
Ịdị ọcha (ntọala akọrọ)% | 99.5 min |
Njupụta (30℃) kg / m3 | 1260 - 1270 |
5% divily ℃ | 282 min |
95% divily ℃ | 288 Max |
Igwe mkpuchi ikuku mgso2/ kg | 16 Max |
Mmiri% (m / m) | 0.1 max |
Sulfur ọdịnaya% (m / m) | 26.0 - 27.0 |
2 - Sulfolene% (m / m) | 0.1Max |
Sulfordyl sulfolene nke atherT% (m / m) | 0.01 Max |
PH | 7.5 - 10 |
Ash ọdịnaya% (m / m) | 0.01 Max |
Akwukwo icho oru
Ndọtị nke ọma - mezuo; Warch chromatograry mmiri (usoro arụmọrụ kachasị 100 ℃, ọnya stresven), na-eji maka ikewapụ ma na-enyocha hydrocarbon dị ala; Ejiri ya mee ihe dị ka ihe mgbapụta maka gas -
Chekwaa n'ime akpa gbara ọchịchịrị na a kara aka.
Mbukota
25Kg / Drum ma ọ bụ dị ka mkpa ndị ahịa si dị
- Nke gara aga:Ọnọdụ ikuku ikuku
- Osote:Mmanụ na-esitenụ
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya