Lublicity na-atụ maka mmiri na-arụ ọrụ
Esta usoro maka mmiri na-arụ ọrụ
Monoesters, igwefoto na Esta acids nke abụba na-arụ ọrụ na mmanụ na-arụ ọrụ dị n'etiti mmanụ na igwe, na-enye ikike dị mma.
N'ihi na mmiri - mmiri na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ọ na-eji mmanụ na-eweta mmanụ ma weta EP na Corrosion.
Acru uru (Mgkoh / g)≤ | Vissiosi 40 ℃ (mm2 / s) | Vissiosi 100 ℃ (mm2 / s) | VNdepụta Inkcosity | Sadodebe (Mgkoh / g) | ebe mgbari (℃) | Wunye isi (℃) | |
Smz - 1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | 186 | 172 | 190 | 21 |
Smz - 2 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 170 | 148 | 210 | -3 |
Smz - 3 | 0.1 | 8.48 | 2.75 | 15-25 | 416 | 219 | - 36 |
Smz - 4 | 1 | 13.2 | 3.7 | 201 | 120 | 240 | 3 |
Smz - 6 | 50 | 370 | 38 | 150 | - | - | - 40 |
Smz - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 179 | 215 | 0 |
Smz - 12 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 182 | 152 | 200 | -5 |
Sdxz - 1 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 70 | 240 | 150 | - 55 |
Sdz - 2 | 1.5 | 22 | 5 | 160 | 188 | 270 | - 15 |
Sdyz - 1 | 1 | 46 | 9.5 | 190 | 188 | 310 | - 36 |
Sdyz - 3 | 0.5 | 65 | 12 | 185 | 188 | 300 | - 30 |
Sdyz - 10 | 0.5 | 42 | 8. 8.8 | 197 | 190 | 310 | - 10 |
Ihe mgbakwunye mmanụ maka injins
Esta pụrụ iche polympic nwere ezigbo ihe nkiri na-eme ka ihe nkiri na-enye injin na mmanụ na-agagharị na-egbochi arụmọrụ.
Acru uru (Mgkoh / g)≤ | Vissiosi 40 ℃ (mm2 / s) | Vissiosi 100 ℃ (mm2 / s) | VNdepụta Inkcosity | ebe mgbari (℃) | Wunye isi (℃) | |
Sz - 2021B | 0.1 | 47000 | 2000 | 270 | 310 | 6 |
Smz - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 215 | 0 |
Pet - 1 | 7 | 10700 | 440 | 180 | 270 | 5 |