China elu poly alumino nke alloride - 99.95% Platinum Black Can 7440 - 06 - Baria
China elu poly alumino nke alloride -99.95% Platinum Black Can 7440 - 06 - Baria:
Nkowa
Aha | Platinum Black | ||
Nko | 99.95% | ||
Afọ PT | 99.95% min | ||
Urughuru | 0,5 ~ 4 μm | ||
Mpaghara elu a kapịrị ọnụ | 30.9 m2 / g | ||
Nnukwu njupụta | 0.67 g / ml | ||
Ikike mgbanye (800 ℃) | 0.001% | ||
Onye nyocha nke Plasma / akparama - adịghị ọcha) | |||
Pd | <0.0003 | Al | <0.0003 |
Au | <0.0010 | Ca | <0.0005 |
Ag | <0.0003 | Cu | <0.0003 |
Mg | <0.0003 | Cr | <0.0003 |
Fe | <0.0009 | Zn | <0.0003 |
Mn | <0.0003 | Si | <0.0010 |
Ir | <0.0003 | Pb | <0.0003 |
Na | <0.0010 | K | <0.0010 |
Bi | <0.0003 | Ti | <0.0003 |
V | <0.0003 | Mo | <0.0003 |
Ru | <0.0003 | Co | <0.0003 |
Rh | <0.0005 | Ni | <0.0003 |
Cd | <0.0003 | Sn | <0.0003 |
As | <0.0003 | Sb | <0.0003 |
Ba | <0.0003 | Se | <0.0005 |
Te | <0.0005 | Insupuble | <0.0005 |
Akwukwo icho oru
A na-eji platinum ojii dị ka ihe na-eweta ihe, nke ejiri rụọ ọrụ, na-asa ahụ, bụ ihe dị mkpa.
Mbukota & nchekwa
5G / 10G / 10g / 100g / 5G / 500G / 1000g / 1000g ma ọ bụ dịka arịrịọ;
Ọnọdụ nchekwa: Ime ụlọ, kpọọ nkụ.
Ngwaahịa metụtara
Aha | Fomula | Ama. | Mputa | Onu ogugu igwe |
PD na carbon | PD / C | 7440 - 05 - 3 | Ojii ntụ | 5%, 10% |
Palladium (II) chloride | PDCL2 | 7647 - 10 10 - 1 | Red Crances crystal | 59.5% |
Palladium (ii) acetate | PD (OAC) 2 | 3375 - 31 - 3 | Agba aja aja na-acha aja aja | 47.4% |
Potassium hexachloropallate (iv) | K2PDCL6 | 16919 - 73 - 6 | Red ntụ ntụ | 26.7% |
Palladium (II) trifluorooratetate | PD (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 | Ìhè na-acha aja aja | 32% |
Tetrakis (Triphenphosphine) Palladium | PD (PPH3) 4 | 14221 - 01 - 3 | Acha odo odo ma ọ bụ green -ung | 9.2% |
Bis (dibenzlideacenetone) Palladium | PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 | Ntụ ntụ ojii | 18.5% |
Pt na carbon | Pt / c | 7440 - 06 - 4 | Ojii ntụ | 1%, 3%, 5% |
Platinum Black | Pt | 7440 - 06 - 4 | Ojii ntụ | 99.95% |
Platinum (IV) Oxide Hydrate (Adams) | Pto2 · nh2o | 52785 - 06 - 5 | Aja aja na ntụ ntụ | 80% |
Platinum (II) chloride | Ptcl2 | 10025 - 65 - 7 | Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị | 73% |
Platinum (IV) chloride | PTCL4 | 13454 - 96 - 1 | Reddish na-acha aja aja | 57.9% |
Chloroplatinic acid acid hexahydte | H2PRLLLLL6NO | 18497 - 13 - 7 | Orange Cristal | 37.5% |
Potassium tetrachloroplatinate (II) | K2PLL4 | 10025 - 99 - 7 | Oroma uhie kristal | 46.4% |
Sodium hexachloroplatinate (iv) hydrate | Na2pclclclclcy h2o | 19583 - 77 - 8 | Oroma uhie kristal | 34.7% |
Cisplatin | Pt (nh3) 2cl2 | 15663 - 27 - 1 | Oroma na-acha uhie uhie kristal | 65% |
Rutenium (III) chloride hydrate | Rucl3 h2o | 14898 - 67 - 0 | Nwa ojii siri ike | 37% |
Rutenium (iv) oxide hydrate | Ruo2 h22o | 32740 - 79 - 7 | Ojii ntụ | 59.8% |
Hexamminenium (III) chloride | [Ru (nh3) 6] Cl3 | 14282 - 91 - 8 | Ọkụ na-acha odo odo | 32% |
Rhodium (II) Octonoate Dirder | [[Ch3 (Ch2) 6co2] 2RH] 2 | 73482 - 96 - 9 | Ahịhịa ahịhịa ndụ | 26.4% |
Rhodium Tris (2 - Ethylhexanuate) | C24h45o6rh | 20845 - 92 - 5 | Ndụ ntụ ntụ | 13% |
Gold (III) chloride | Aucl2 hy2o | 13453 - 07 - 1 | Orankụ crystal | 49% |
Hydrogen tetrachlororate (III) hydrate | Hacl4 h2o | 16903 - 35 - 8 | Golden Crystal | 49% |
Nta ọla ọcha | Agno3 | 7761 - 88 - 8 | Ntụ ntụ | 63.5% |
* Ndị ọzọ dị oke ọnụ ahịa ahaziri aha ọma |
Ihe onyonyo zuru ezu:

Ntuziaka Ngwaahịa metụtara:
Ayi na-atọ ụtọ nke ukwuu n'ụzọ dị egwu n'etiti atụmanya anyị nke oke ngwaahịa anyị dị mma, nke na-akwụ ụgwọ maka ndị na-emepụta ihe na-eme ihe nkiri chloride nke ọma. Ọ na-eme nke ọma na ndị ahịa anyị ama ama. OEM na ODM nabatara. Anyị na-atụ anya ndị ahịa si ụwa niile sonyere anyị na mmekorita ohia.