Glicin CAS 56 - 40 - 6
Meghatározás
Indexnév | Indexszabvány | |||
---|---|---|---|---|
Ipari fokozat | Takarmányozási fokozat | FCCIV | BP98/USP28/EP5.2 | |
Tartalom, %≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Klorid (Cl), %≤ | 0.5 | 0,007 | 0,007 | |
Szulfát (so₄²⁻), %≤ | 0,0065 | |||
Ólom (PB), %≤ | 0,0005 | |||
Nehézfémek (PB), %≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
Arzén (as), %≤ | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0002 |
Vas (fe), %≤ | 0,002 | |||
Ammónium -só (NH₄⁺), %≤ | 0,02 | |||
Gyújtási maradék, %≤ | 0,1 | 0,1 | ||
A szárítás vesztesége, %≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PH -érték | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Alkalmazás
Biokémiai reagensekként használják, gyógyszerben, takarmányban és élelmiszer -adalékanyagokban, valamint a műtrágyaiparban nem - toxikus dekarburizáló szerként alkalmazzák.
Tároljon szellőző, száraz és lezárt környezetben. Ne tárolja savakkal, lúgokkal stb.
Csomagolás
25kg/táska vagy az ügyfél igényei szerint
Írja ide az üzenetét, és küldje el nekünk