Potasyòm bromid CAS 7758 - 02 - 3
Spesifikasyon
Sijè | Klas famasetik | Klas fotografi | Reyaktif Klas III | Klas endistriyèl |
---|---|---|---|---|
Kontni% ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
Reyaksyon solisyon akeuz | Pase | Pase | Pase | - |
Klori (tankou CL) % ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Silfat (tankou SO₄) % ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - |
Iron (Fe) % ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.005 |
Bromate (tankou bro₃) % ≤ | 0.005 | 0.003 | 0.003 | - |
Yodid (jan mwen) % ≤ | Pase | 0.01 | 0.01 | - |
Metal lou (tankou Pb) % ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | - |
Asenik (tankou AS) % ≤ | 0.0005 | - | - | - |
Pèt sou siye % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Dlo - Sibstans ki sou solubl % ≤ | Pase | 0.01 | 0.01 | - |
Estanda referans | Chinwa Pharmacopoeia 1995 | ZBG85001 - 88 | GB1277 - 77 | GB1277 - 77 |
Aplikasyon
Yo itilize klas endistriyèl pou grave ak litografi; Yo itilize klas medsin kòm yon sedatif; Se klas fotografi itilize fabrike fim fotosensib; Devlope ajan, aditif fim, tonè koulè ak koulè ajan klowòks foto.
Sere nan yon kote ki byen - ayere ak sèk. Prete atansyon a prevansyon imidite ak evite limyè. Nan ka dife, dlo ka itilize pou etenn.
Anbalaj
25kg/sak oswa selon bezwen kliyan an
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou