Defoamer pou endistri materyèl bilding
CS - 8810:Segondè pwa molekilè san yo pa pwen nwaj evidan, ka kenbe bon estabilite nan tanperati ki ba ak anviwònman tanperati ki wo.
CS - 1817:Solubilite dlo ekselan, trè wo pousantaj defoaming nan tanperati chanm, konpatibilite pafè ak sistèm divès kalite
G - 20a - 10:Nan divès sistèm, li ka kenbe yon bon efikasite defoaming san yo pa afekte fluidite a
995018s:Anba efè ekselan defoaming, li kenbe konpatibilite segondè ak anpil epi diminye risk pou yo lwil oliv Slick ak tanperati dlo nwa
Pwopriyete tipik | Avantaj | Jaden aplikasyon | |||
Solid (%) | pH | Viskozite (CPS) | |||
CS - 8810 | 99min | 5.0 - 8.0 | 100 - 300 | Segondè pwa molekilè san yo pa pwen nwaj evidan, ka kenbe bon estabilite nan tanperati ki ba ak anviwònman tanperati ki wo. | Bilding Materyèl Admixture (Dlo Redui Ajan) |
CS - 1817 | 99min | 4.0 - 7.0 | 100 - 600 | Solubilite dlo ekselan, trè wo pousantaj defoaming nan tanperati chanm, konpatibilite pafè ak sistèm divès kalite | Bilding Materyèl Admixture (Dlo Redui Ajan) |
G - 20a - 10 | - | 6.0 - 9.0 | - | Nan divès sistèm, li ka kenbe yon bon efikasite defoaming san yo pa afekte fluidite a | Mòtye espesyal (pwòp tèt ou - nivelman,materyèl kouli) |
995018s | - | 5.0 - 7.0 | - | Anba efè ekselan defoaming, li kenbe konpatibilite segondè ak anpil epi diminye risk pou yo lwil oliv Slick ak tanperati dlo nwa | Mòtye espesyal (pwòp tèt ou - nivelman,materyèl kouli) |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou