Allyl glycidyl etè cas 106 - 92 - 3
Pwodwi paramenters
Non pwodwi | Allyl glycidyl etè |
Nimewo mak | BR - 68 |
Ca | 106 - 92 - 3 |
Koulè, (APHA) ≤ | 20 |
Viskozite, (25 ℃, MPA.s) | --- |
Pite,%≥ | 99.5 |
Total klori, (mg/kg) ≤ | 200 |
Imidite,%≤ | 0.1 |
Aparisyon | Likid san koulè transparan |
Aplikasyon
Materyèl anvan tout koreksyon pou polymère ak ajan kouti.
Pake & Depo
Chaje nan 200kg/tanbou.
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou