Glicin CAS 56 - 40 - 6
Specifikacija
Naziv indeksa | Indeks standard | |||
---|---|---|---|---|
Industrijski stupanj | Ocjena hrane | FCCIV | BP98/USP28/EP5.2 | |
Sadržaj, %≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Klorid (cl), %≤ | 0,5 | 0,007 | 0,007 | |
Sulfat (so₄²⁻), %≤ | 0,0065 | |||
Olovo (PB), %≤ | 0,0005 | |||
Teški metali (PB), %≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
Arsen (as), %≤ | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0002 |
Željezo (Fe), %≤ | 0,002 | |||
Amonijev sol (NH₄⁺), %≤ | 0,02 | |||
Ostatak paljenja, %≤ | 0,1 | 0,1 | ||
Gubitak na sušenju, %≤ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
PH vrijednost | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Prijava
Koristi se kao biokemijski reagensi, koristi se u medicini, aditivima u hrani i hrani, a u industriji gnojiva kao agensa za dekarburiziranje.
Čuvajte u ventiliranom, suhom i zapečaćenom okruženju. Ne čuvate zajedno s kiselinama, alkalijama itd.
Pakiranje
25kg/torba ili prema potrebama kupca
- Prethodno:Ulje kompresora za klimatizaciju vozila
- Sljedeći:Sintetičko bazno ulje za zupčanik
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je