Cov Hluav Taws Xob Cov Roj Rau Cov Iav
Dej Soluble Pag Rau Cov Roj Iav
Tshwj xeeb tsim cov dej soluble pag muaj kev thauj cov nqi zog thauj khoom.
Zoo tshav kub - ua cov cuab yeej ua kom txhim kho cov feem kub ua kom sov hauv qhov ntsuas kub.
Yam khoom tsis zoo anti - Micro ptingting ua hauj lwm ua hauj lwm lub neej ntawm iav rooj plaub.
Zoo heev Thermal ruaj khov ua rau lub neej ntev.
Txhim khu 10% kev ua haujlwm ruaj khov thiab txo qis kev ua haujlwm nrog rau lwm cov hydrocarbon.
Tsawg nqus cov coefficieve ua rau me me kub, siab ceesefficionity coefficient tshwm sim hauv kev hloov cua sov sai, pom zoo kom siv ua cov roj raj roj.
Saib xyuas cov kua nplaum zoo thiab thauj khoom nqa khoom thaum muaj dej hauv qhov system.
Biodegradability thiab tus tshiab tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum muaj ntawm kev lag luam kev lag luam qee zaus.
Tus Nqi Acid (mgkoh / g)≤ | Viscosity 40 ℃ (MM2 / s) | Viscosity 100 ℃ (MM2 / s) | Viscosity index | Flash point (℃) | Ncuav taw tes (℃) | Dej (%)≤ | |
SDM - 03C | 0.05 | 100 | 18.5 | 200 | 220 | - 40 | 0.1 |
Sdm - 150w | 0.05 | 150 | 29 | 230 | 230 | - 46 | 0.1 |
SDM - 05C | 0.05 | 220 | 43.5 | 235 | 230 | - 43 | 0.1 |
SDM - 055C | 0.05 | 380 | 70 | 258 | 243 | - 39 | 0.1 |
Sdm - 1000W | 0.05 | 1050 | 200 | 290 | 240 | - 38 | 0.1 |
SDD - 06D | 0.05 | 320 | 58 | 244 | 246 | - 38 | 0.1 |
SDD - 07D | 0.05 | 460 | 80 | 250 | 240 | - 36 | 0.1 |
SDD - 08D | 0.05 | 1000 | 180 | 280 | 240 | - 33 | 0.1 |
Sdg - 320 | 0.05 | 320 | 55.3 | 240 | 256 | - 45 | 0.1 |
Dej insoluble pag rau iav roj
Insoluble Pag yog pom zoo kom siv rau hauv cov roj muaj qag thiab turbine vim nws lub ntsej muag zoo heev.
Tus Nqi Acid (mgkoh / g)≤ | Viscosity 40 ℃ (MM2 / s) | Viscosity 100 ℃ (MM2 / s) | Viscosity index | Flash point (℃) | Ncuav taw tes (℃) | Dej (%)≤ | |
SDM - 05A | 0.05 | 220 | 37 | 226 | 224 | - 42 | 0.1 |
SDM - 055A | 0.05 | 330 | 51 | 234 | 234 | - 42 | 0.1 |
SDN - 03a | 0.05 | 100 | 12.4 | 117 | 22 | - 38 | 0.1 |
SDN - 05A | 0.05 | 220 | 32 | 190 | 230 | - 42 | 0.1 |
SDN - 06a | 0.05 | 460 | 75 | 230 | 236 | - 40 | 0.1 |
Sdt - 06b | 0.05 | 460 | 77 | 253 | 260 | - 40 | 0.1 |
SDT - 07a | 0.05 | 680 | 105 | 236 | 230 | - 35 | 0.1 |
SDD - 240 | 0.05 | 380 | 61 | 230 | 230 | - 33 | 0.1 |
Ppg - 4500 | 0.05 | 700 | 104 | 245 | 22 | - 32 | 0.1 |
Iav Roj Hluav Taws Xob Ester Additive
Cov polyols thiab polyacids muab cov kev siab zoo heev coj thiab sib xyaw ua ke.
Tus Nqi Acid (mgkoh / g)≤ | Viscosity 40 ℃ (MM2 / s) | Viscosity 100 ℃ (MM2 / s) | Viscosity index | Flash point (℃) | Ncuav taw tes (℃) | Dej (PPM)≤ | Xim (APHA) | |
SDYZ - 4 | 0.05 | 20 | 4.4 | 145 | 250 | 55 | 300 | 80 |
Sdbz - 1 | 0.05 | 115 | 11.3 | 80 | 260 | 50 | 300 | 30 |
PoE - 170 - a | 0.05 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 300 | 50 |